映画リスト (メキシコ)
| 映画リスト (メキシコ) (1/6) | [あいな - かざん] | |
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | |
|---|---|---|---|---|
| 愛なき女(1952/メキシコ) | ルイス・ブニュエル | 2 | ( 7) | |
| 青い部屋の女(2002/メキシコ) | ワルテル・ドエネル | - | ( 1) | |
| 青い瞼(2007/メキシコ) | エルネスト・コントレラス | 1 | ( 1) | |
| 赤い薔薇ソースの伝説(1992/メキシコ) | アルフォンソ・アラウ | 16 | ( 60) | |
| アマロ神父の罪(2002/メキシコ) | カルロス・カレラ | 6 | ( 16) | |
| アモーレス・ペロス(2000/メキシコ) | アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ | 73 | ( 154) | |
| 嵐が丘(1953/メキシコ) | ルイス・ブニュエル | 5 | ( 23) | |
| 或る終焉(2015/メキシコ=仏) | ミシェル・フランコ | 3 | ( 3) | |
| アルチバルド・デ・ラ・クルスの犯罪的人生(1955/メキシコ) | ルイス・ブニュエル | 4 | ( 11) | |
| イノセント・ボイス 12歳の戦場(2004/メキシコ) | ルイス・マンドーキ | 7 | ( 17) | |
| 命を燃やして(2008/メキシコ) | ロベルト・シュナイダー | 1 | ( 1) | |
| 永遠のこどもたち(2007/スペイン=メキシコ) | J・A・バヨナ | 14 | ( 35) | |
| SFコンクエスト 魔界の征圧(1983/伊=スペイン=メキシコ) | ルチオ・フルチ | 1 | ( 1) | |
| エル(1952/メキシコ) | ルイス・ブニュエル | 14 | ( 29) | |
| エル・トポ(1969/メキシコ) | アレハンドロ・ホドロフスキー | 45 | ( 124) | |
| エレンディラ(1983/独=仏=メキシコ) | ルイ・グエッラ | 4 | ( 13) | |
| 狼たちの報酬(2007/米=メキシコ) | ジェホ・リー | 1 | ( 1) | |
| カーサ・エスペランサ 赤ちゃんたちの家(2003/米=メキシコ) | ジョン・セイルズ | 7 | ( 13) | |
| カクタス・ジャック(2004/メキシコ) | アレファンドロ・ロサーノ | 2 | ( 6) | |
| 火山のもとで(1984/米=メキシコ) | ジョン・ヒューストン | 1 | ( 3) |
| 年代 | 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 製作国 | 指定なし 米 仏 英 伊 独 豪 露 カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾 日 |
| ジャンル | Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir |
