映画リスト (英) [Romance]
| 映画リスト (英) [Romance] (5/16) | [きゃり - こいの] | あ か さ た なは ま やら |
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | |
|---|---|---|---|---|
| キャリントン(1995/英=仏) | クリストファー・ハンプトン | 3 | ( 18) | |
| キャル(1984/英) | パット・オコナー | 2 | ( 4) | |
| キャロル(2015/英=米=仏) | トッド・ヘインズ | 11 | ( 26) | |
| 宮廷料理人ヴァテール(2000/英=仏) | ローランド・ジョフィ | 17 | ( 41) | |
| キリング・ミー・ソフトリー(2002/英) | チェン・カイコー | 68 | ( 135) | |
| 近距離恋愛(2008/米=英) | ポール・ウェイランド | 7 | ( 18) | |
| ギャング・オブ・ニューヨーク(2002/米=独=伊=英=オランダ) | マーティン・スコセッシ | 95 | ( 207) | |
| 銀の靴(1951/英) | ブルース・ハンバーストン | 1 | ( 1) | |
| Queen Victoria 至上の恋(1997/英) | ジョン・マッデン | 4 | ( 16) | |
| 薬指の標本(2004/仏=独=英) | ディアーヌ・ベルトラン | 6 | ( 10) | |
| クライング・ゲーム(1992/英) | ニール・ジョーダン | 77 | ( 384) | |
| クローサー・ユー・ゲット(2000/英) | アイリーン・リッチー | 8 | ( 15) | |
| クロコダイルの涙(1998/英) | レオン・ポーチ | 37 | ( 90) | |
| グレイストーク―類人猿の王者―ターザンの伝説(1984/英) | ヒュー・ハドソン | 7 | ( 30) | |
| CODE46(2003/英) | マイケル・ウィンターボトム | 25 | ( 57) | |
| COLD WAR あの歌、2つの心(2018/ポーランド=英=仏) | パヴェル・パヴリコフスキー | 5 | ( 11) | |
| 恋する女たち(1969/英=米) | ケン・ラッセル | 1 | ( 13) | |
| 恋する40days(2002/米=英=仏) | マイケル・レーマン | 11 | ( 20) | |
| 恋におちたシェイクスピア(1998/英=米) | ジョン・マッデン | 175 | ( 698) | |
| 恋の掟(1989/英=仏) | ミロス・フォアマン | 2 | ( 7) |
| 年代 | 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 製作国 | 指定なし 米 仏 英 伊 独 豪 露 カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾 日 |
| ジャンル | 指定なし Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir |

さ