映画リスト (2019)
| 映画リスト (2019) (2/25) | [あどあ - あんち] | あ か さ た な は ま や ら |
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | |
|---|---|---|---|---|
| アド・アストラ(2019/米) | ジェームズ・グレイ | 12 | ( 31) | |
| ANNA/アナ(2019/仏=米) | リュック・べッソン | 3 | ( 7) | |
| アナと雪の女王2(2019/米) | ジェニファー・リー/クリス・バック | 9 | ( 20) | |
| アナベル 死霊博物館(2019/米) | ゲイリー・ドーバーマン | 2 | ( 7) | |
| アニエスによるヴァルダ(2019/仏) | アニエス・ヴァルダ | - | ( 1) | |
| 兄消える(2019/日) | 西川信廣 | 1 | ( 1) | |
| アベンジャーズ エンドゲーム(2019/米) | アンソニー・ルッソ/ジョー・ルッソ | 11 | ( 33) | |
| 甘いお酒でうがい(2019/日) | 大九明子 | 2 | ( 3) | |
| 米軍(アメリカ)が最も恐れた男 カメジロー不屈の生涯(2019/日) | 佐古忠彦 | 1 | ( 2) | |
| アメリカの息子(2019/米) | ケニー・レオン | 1 | ( 2) | |
| アメリカン・ファクトリー(2019/米) | スティーヴン・ボグナー/ジュリア・ライカート | - | ( 1) | |
| アラジン(2019/米) | ガイ・リッチー | 5 | ( 17) | |
| 在りし日の歌(2019/中国) | ワン・シャオシュアイ | 2 | ( 3) | |
| アルキメデスの大戦(2019/日) | 山崎貴 | 12 | ( 31) | |
| ある殺人、落葉のころに(2019/日) | 三澤拓哉 | 1 | ( 1) | |
| ある船頭の話(2019/日) | オダギリジョー | 1 | ( 2) | |
| ある人質 生還までの398日(2019/デンマーク=スウェーデン=ノルウェー) | ニールス・アルデン・オプレヴ/アンダース・W・ベアテルセン | 1 | ( 2) | |
| アンカット・ダイヤモンド(2019/米) | ベニー・サフディ/ジョシュア・サフディ | - | ( 4) | |
| 暗数殺人(2019/韓国) | キム・テギュン | 3 | ( 6) | |
| アンチグラビティ(2019/露) | ニキータ・アルグノフ | 2 | ( 2) |
| 年 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
| 年代 | 指定なし 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 製作国 | 米 仏 英 伊 独 豪 露 カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾 日 |
| ジャンル | Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir |
