コメンテータ
ランキング
HELP

映画リスト (200X/米) [Adventure]

映画リスト (200X/米) [Adventure] (1/19)[あーる - あらび]あーる - あらび あるご - えーじ えーじ - おーぷおさる - くらーくらっ - さはら さはら - しゅれ しんう - すのーすぱい - たいむ たいむ - てっぱ てつわ - とれじとれじ - にせんにゅー - ばーに ばいお - ぴんく ふーる - ぷてらぷらね - まうす まぐま - めてお やらもりの - りそう りでぃ - ろっく わいる - わいる


タイトル(製作年/国)監督コメント平均点(人数)
RV(2006/米)バリー・ソネンフェルド 1 ★3.3 ( 6)
アイ・アム・オメガ(2007/米)グリフ・ファースト 1 ★3.0 ( 1)
アイス・エイジ(2002/米)クリス・ウェッジ 58 ★3.2 ( 121)
アイス・エイジ3 ティラノのおとしもの(2009/米)カルロス・サルダーニャ - ★2.7 ( 3)
アイス・スパイダー(2007/米)ティボー・タカクス 1 ★3.0 ( 1)
アイ・スパイ(2002/米)ベティ・トーマス 14 ★2.6 ( 39)
アウトランダー(2008/米=独)ハワード・マッケイン 1 ★2.7 ( 3)
アトランティス/失われた帝国(2001/米)ゲイリー・トゥルースデイル/カーク・ワイズ 44 ★2.1 ( 54)
アトランティスのこころ(2001/米)スコット・ヒックス 50 ★3.3 ( 111)
アナコンダ2(2004/米)ドワイト・リトル 14 ★2.9 ( 29)
穴 HOLES(2003/米)アンドリュー・デイヴィス 18 ★3.8 ( 36)
アバター(2009/米)ジェームズ・キャメロン 120 ★3.7 ( 286)
アバター・オブ・マーズ(2009/米)マーク・アトキンス 1 ★2.3 ( 3)
アフター・ザ・ストーム(2001/米)ガイ・ファーランド 1 ★3.0 ( 1)
AFRO SAMURAI アフロサムライ(2007/米=日)木崎文智 4 ★2.8 ( 12)
アフロサムライ:レザレクション(2008/米=日)木崎文智 2 ★3.0 ( 6)
アホリックス(2005/米)A・レイヴン・クルーズ 2 ★1.8 ( 4)
アポカリプト(2006/米)メル・ギブソン 33 ★3.8 ( 84)
アメリア 永遠の翼(2009/米=カナダ)ミラ・ナイール 3 ★3.3 ( 6)
アラビアン・ナイト(2000/米)スティーブ・バロン 3 ★3.6 ( 5)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
年代指定なし 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代
製作国指定なし カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾
ジャンル指定なし Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir