クリス・エヴァンス Chris Evans (1/2)

[1 2]
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
アベンジャーズ(2012/米) | ジョス・ウェドン | 33 | ( 80) | 出演 |
セルラー(2004/米) | デヴィッド・R・エリス | 38 | ( 95) | 出演 |
キャプテン・アメリカ ウィンター・ソルジャー(2014/米) | アンソニー・ルッソ/ジョー・ルッソ | 10 | ( 38) | 出演 |
サンシャイン 2057(2007/米) | ダニー・ボイル | 33 | ( 66) | 出演 |
ナイブズ・アウト 名探偵と刃の館の秘密(2019/米) | ライアン・ジョンソン | 10 | ( 35) | 出演 |
アベンジャーズ エンドゲーム(2019/米) | アンソニー・ルッソ/ジョー・ルッソ | 11 | ( 33) | 出演 |
ファンタスティック・フォー[超能力ユニット](2005/米) | ティム・ストーリー | 32 | ( 92) | 出演 |
アベンジャーズ インフィニティ・ウォー(2018/米) | アンソニー・ルッソ/ジョー・ルッソ | 10 | ( 31) | 出演 |
キャプテン・アメリカ ザ・ファースト・アベンジャー(2011/米) | ジョー・ジョンストン | 17 | ( 51) | 出演 |
私がクマにキレた理由〈わけ〉(2007/米) | シャリ・スプリンガー・バーマン/ロバート・プルチーニ | 18 | ( 48) | 出演 |
シビル・ウォー キャプテン・アメリカ(2016/米) | アンソニー・ルッソ/ジョー・ルッソ | 12 | ( 35) | 出演 |
スコット・ピルグリムVS.邪悪な元カレ軍団(2010/米=英=カナダ) | エドガー・ライト | 15 | ( 39) | 出演 |
フェイクシティ ある男のルール(2008/米) | デビッド・エイヤー | 16 | ( 42) | 出演 |
ファンタスティック・フォー:銀河の危機(2007/米) | ティム・ストーリー | 18 | ( 61) | 出演 |
アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン(2015/米) | ジョス・ウェドン | 10 | ( 32) | 出演 |
スノーピアサー(2013/韓国=米=仏=チェコ) | ポン・ジュノ | 17 | ( 41) | 出演 |
マイティ・ソー ダーク・ワールド(2013/米) | アラン・テイラー | 6 | ( 17) | 出演 |
gifted ギフテッド(2017/米) | マーク・ウェブ | 4 | ( 12) | 出演 |
PUSH 光と闇の能力者(2009/米) | ポール・マクギガン | 7 | ( 16) | 出演 |
グレイマン(2022/米) | アンソニー・ルッソ/ジョー・ルッソ | 2 | ( 6) | 出演 |

[1 2]
クリス・エヴァンスに似た名前
バリー・ソネンフェルド | クリス・バン・エバンス | クリフォード・エバンス | ベッツァン・モリス・エヴァンス |
ニコラス・エヴァンス | テレンス・エヴァンス | リス・エバンス | イーディス・エヴァンス |
マックス・エヴァンス | アリス・エヴァンス | モーリス・エバンス | フェイス・エヴァンス |
外部のサイトを検索
クリス・エヴァンス | Google Yahoo!(J) goo |
Chris Evans | IMDb Google Yahoo! |