柴主高秀 Takahide Shibanushi (2/3)
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 犯人に告ぐ(2007/日) | 瀧本智行 | 21 | ( 51) | 撮影 |
| 歌謡曲だよ、人生は(2007/日) | 磯村一路/七字幸久/タナカ・T/片岡英子/三原光尋/水谷俊之/蛭子能収/宮島竜治/矢口史靖/おさだたつや/山口晃二 | 2 | ( 7) | 撮影 |
| どろろ(2007/日) | 塩田明彦 | 43 | ( 85) | 撮影 |
| 蟲師(2006/日) | 大友克洋 | 20 | ( 32) | 撮影 |
| となり町戦争(2006/日) | 渡辺謙作 | 15 | ( 26) | 撮影 |
| 愛してよ(2005/日) | 福岡芳穂 | 2 | ( 2) | 撮影 |
| 輪廻(2005/日) | 清水崇 | 17 | ( 39) | 撮影 |
| 探偵事務所5 5ナンバーで呼ばれる探偵達の物語(2005/日) | 林海象 | 3 | ( 9) | 撮影 |
| 深呼吸の必要(2004/日) | 篠原哲雄 | 33 | ( 62) | 撮影 |
| いま、会いにゆきます(2004/日) | 土井裕泰 | 63 | ( 157) | 撮影 |
| 樹の海(2004/日) | 瀧本智行 | 6 | ( 14) | 撮影 |
| スウィングガールズ(2004/日) | 矢口史靖 | 126 | ( 297) | 撮影 |
| MOON CHILD(2003/日) | 瀬々敬久 | 15 | ( 17) | 撮影 |
| 解夏(2003/日) | 磯村一路 | 32 | ( 64) | 撮影 |
| ドッジGO!GO!(2002/日=韓国) | 三原光尋 | 3 | ( 4) | 撮影 |
| アンテナ(2002/日) | 熊切和嘉 | 5 | ( 14) | 撮影 |
| アカルイミライ(2002/日) | 黒沢清 | 50 | ( 123) | 撮影 |
| 船を降りたら彼女の島(2002/日) | 磯村一路 | 8 | ( 11) | 撮影 |
| 光の雨(2001/日) | 高橋伴明 | 45 | ( 68) | 撮影 |
| リング0・バースデイ(2000/日) | 鶴田法男 | 51 | ( 114) | 撮影 |
柴主高秀に似た名前
| 高峰秀子 | 小澤秀高 | 高山秀樹 | 高山秀雄 |
| 高秀蘭 | 高瀬秀司 | 高野秀夫 | 高橋秀子 |
| 高原知秀 | 柴田秀勝 | 高野浩之 | 平高主計 |
外部のサイトを検索
| 柴主高秀 | Google Yahoo!(J) goo |
| Takahide Shibanushi | IMDb Google Yahoo! |

