メキー・ファイファー Mekhi Phifer
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
アールズ・ダイナーのシュープリームス(2024/米) | ティナ・メイブリー | - | --(----) | 出演 |
ダイバージェントNEO(2015/米) | ロベルト・シュヴェンケ | - | ( 1) | 出演 |
ダイバージェント(2014/米) | ニール・バーガー | 1 | ( 3) | 出演 |
ダウト(2005/米) | ウェイン・ビーチ | 3 | ( 12) | 出演 |
ドーン・オブ・ザ・デッド(2004/米) | ザック・スナイダー | 70 | ( 139) | 出演 |
ダンス・レボリューション(2003/米) | ビリー・ウッドラフ | 7 | ( 9) | 出演 |
8 Mile(2002/米=独) | カーティス・ハンソン | 55 | ( 141) | 出演 |
クローン(2001/米) | ゲイリー・フレダー | 43 | ( 70) | 出演 |
O〔オー〕(2001/米) | ティム・ブレイク・ネルソン | 17 | ( 38) | 出演 |
ジェファーソン 冤罪の死刑囚(1999/米) | ジョゼフ・サージェント | 1 | ( 1) | 出演 |
ラストサマー2(1998/米) | ダニー・キャノン | 29 | ( 93) | 出演 |
ハイスクール・ハイ(1996/米) | ハート・ボックナー | 2 | ( 2) | 出演 |
クロッカーズ(1995/米) | スパイク・リー | 20 | ( 60) | 出演 |
メキー・ファイファーに似た名前
デディー・ファイファー | タイン・グルー・ファイファー | サリー・ジョー・ファイファー | ジョニー・ファイファー |
ヘイリー・ファイファー | ミシェル・ファイファー | キャロライン・ファイファー | ジュールス・ファイファー |
ローレン・ファイファー | チャック・ファイファー | クラウス・ユルゲン・プファイファー | コーキー・ファーコウ |
外部のサイトを検索
メキー・ファイファー | Google Yahoo!(J) goo |
Mekhi Phifer | IMDb Google Yahoo! |