トニー・シャルーブ Tony Shalhoub (1/2)
次のペ−ジ[1 2]
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| ジャコメッティ 最後の肖像(2017/英) | スタンリー・トゥッチ | 2 | ( 5) | 出演 |
| レディ・ガイ(2016/米) | ウォルター・ヒル | 2 | ( 5) | 出演 |
| ペイン&ゲイン 史上最低の一攫千金(2013/米) | マイケル・ベイ | 3 | ( 8) | 出演 |
| カーズ2(2011/米) | ジョン・ラセッター | 13 | ( 31) | 出演 |
| 幸せの始まりは(2010/米) | ジェームズ・L・ブルックス | 3 | ( 7) | 出演 |
| 1408号室(2007/米) | ミカエル・ハフストローム | 21 | ( 53) | 出演 |
| カーズ(2006/米) | ジョン・ラセッター | 36 | ( 100) | 出演 |
| ラスト・ショット(2004/米) | ジェフ・ネイサンソン | 2 | ( 3) | 出演 |
| ファイティング・ガール(2004/米=独) | チャールズ・ダットン | 3 | ( 10) | 出演 |
| スパイキッズ3−D:ゲームオーバー(2003/米) | ロバート・ロドリゲス | 28 | ( 65) | 出演 |
| ブロンド・ライフ(2002/米) | スティーブン・ヘレク | 15 | ( 25) | 出演 |
| 名探偵Mr.モンク(2002/米) | ディーン・パリソット | 1 | ( 1) | 製作・出演 |
| メン・イン・ブラック2(2002/米) | バリー・ソネンフェルド | 79 | ( 250) | 出演 |
| 13ゴースト(2001/米) | スティーブ・ベック | 28 | ( 55) | 出演 |
| スパイキッズ(2001/米) | ロバート・ロドリゲス | 138 | ( 281) | 出演 |
| バーバー(2001/米) | ジョエル・コーエン | 100 | ( 238) | 出演 |
| クローン(2001/米) | ゲイリー・フレダー | 43 | ( 70) | 出演 |
| ギャラクシー・クエスト(1999/米) | ディーン・パリソット | 221 | ( 500) | 出演 |
| マーシャル・ロー(1998/米) | エドワード・ズウィック | 84 | ( 248) | 出演 |
| パーフェクト・カップル(1998/米) | マイク・ニコルズ | 14 | ( 58) | 出演 |
次のペ−ジ[1 2]
トニー・シャルーブに似た名前
| リチャード・フライシャー | ローランド・エメリッヒ | アイバン・ライトマン | ピーター・ハイアムズ |
| アントニオ・バンデラス | シドニー・ポラック | エイドリアン・ライン | マドンナ |
| トム・ウェイツ | ロバート・ダウニーJr. | レナ・オリン | ポール・ニューマン |
外部のサイトを検索
| トニー・シャルーブ | Google Yahoo!(J) goo |
| Tony Shalhoub | IMDb Google Yahoo! |