ポール・ピーターズ Paul Peters (1/2)
次のペ−ジ[1 2]
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| ザ・ウォード/監禁病棟(2010/米) | ジョン・カーペンター | 13 | ( 39) | 美術 |
| ゲス・フー 招かれざる恋人(2005/米) | ケヴィン・ロドニー・サリヴァン | 3 | ( 6) | 美術 |
| 最凶女装計画(2004/米) | キーネン・アイヴォリー・ウェイアンズ | 3 | ( 7) | 美術 |
| タイムリミット(2003/米) | カール・フランクリン | 25 | ( 44) | 美術 |
| ヤング・ブラック・スタリオン(2003/米) | サイモン・ウィンサー | - | ( 2) | 美術 |
| ハイ・クライムズ(2002/米) | カール・フランクリン | 33 | ( 70) | 美術 |
| ノー・グッド・シングス(2002/独=米) | ボブ・ラフェルソン | 6 | ( 17) | 美術 |
| 天国からきたチャンピオン 2002(2001/カナダ=米) | クリス・ウェイツ/ポール・ウェイツ | - | ( 4) | 美術 |
| あなたのために(2000/米) | マット・ウィリアムズ | 22 | ( 49) | 美術 |
| アメリカン・パイ(1999/米) | ポール・ウェイツ | 72 | ( 154) | 美術 |
| 母の眠り(1998/米) | カール・フランクリン | 30 | ( 71) | 美術 |
| エイト・ヘッズ(1997/米) | トム・シュルマン | 1 | ( 5) | 美術 |
| 名犬ラッシー(1995/米) | ダニエル・ペトリー | 5 | ( 5) | 美術 |
| ダンボドロップ大作戦(1995/米) | サイモン・ウィンサー | 3 | ( 4) | 美術 |
| ブロークン・チェーン(1993/米) | ラモント・ジョンソン | 1 | ( 1) | 美術 |
| ハーレーダビッドソン&マルボロマン(1991/米) | サイモン・ウィンサー | 22 | ( 82) | 美術 |
| ハリーの妻難(1990/米) | モーリス・フィリップス | 2 | ( 2) | 美術 |
| ノーマンズ・ランド(1987/米) | ピーター・ワーナー | 8 | ( 20) | 美術 |
| メイド・イン・ヘブン(1987/米) | アラン・ルドルフ | 5 | ( 10) | 美術 |
| メジャーリーグへの道 片腕のヒーロー(1986/米) | メル・ダムスキー | - | ( 1) | 美術 |
次のペ−ジ[1 2]
ポール・ピーターズに似た名前
| ラッセル・ピーターズ | キャロル・ピーターズ | フィル・ピーターズ | ブロック・ピーターズ |
| マイク・ピーターズ | ドン・ピーターズ | シャーロット・ピーターズ | スティーブン・ピーターズ |
| チャーリー・ピーターズ | ケン・ピーターズ | アダム・ピーターズ | ジョン・ピーターズ |
外部のサイトを検索
| ポール・ピーターズ | Google Yahoo!(J) goo |
| Paul Peters | IMDb Google Yahoo! |