三浦友和 Tomokazu Miura (1/5)
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 遠い山なみの光(2025/日=英=ポーランド) | 石川慶 | 3 | ( 3) | 出演 |
| PERFECT DAYS(2023/日=独) | ヴィム・ヴェンダース | 19 | ( 35) | 出演 |
| 線は、僕を描く(2022/日) | 小泉徳宏 | 4 | ( 6) | 出演 |
| ケイコ 目を澄ませて(2022/日) | 三宅唱 | 18 | ( 29) | 出演 |
| グッバイ・クルエル・ワールド(2022/日) | 大森立嗣 | 7 | ( 10) | 出演 |
| 風の電話(2020/日) | 諏訪敦彦 | 5 | ( 7) | 出演 |
| AI崩壊(2020/日) | 入江悠 | 8 | ( 14) | 出演 |
| 羊と鋼の森(2018/日) | 橋本光二郎 | 3 | ( 5) | 出演 |
| DESTINY 鎌倉ものがたり(2017/日) | 山崎貴 | 9 | ( 19) | 出演 |
| 64-ロクヨン-前編(2016/日) | 瀬々敬久 | 12 | ( 37) | 出演 |
| 葛城事件(2016/日) | 赤堀雅秋 | 11 | ( 23) | 出演 |
| 64-ロクヨン-後編(2016/日) | 瀬々敬久 | 12 | ( 31) | 出演 |
| ストロベリーナイト(2013/日) | 佐藤祐市 | 5 | ( 18) | 出演 |
| アウトレイジ ビヨンド(2012/日) | 北野武 | 40 | ( 93) | 出演 |
| ALWAYS 三丁目の夕日’64(2012/日) | 山崎貴 | 19 | ( 51) | 出演 |
| 星守る犬(2011/日) | 瀧本智行 | 4 | ( 8) | 出演 |
| RAILWAYS 愛を伝えられない大人たちへ(2011/日) | 蔵方政俊 | 1 | ( 4) | 出演 |
| マイ・バック・ページ(2011/日) | 山下敦弘 | 28 | ( 60) | 出演 |
| アウトレイジ(2010/日) | 北野武 | 66 | ( 145) | 出演 |
| 借りぐらしのアリエッティ(2010/日) | 米林宏昌 | 49 | ( 133) | 出演 |
三浦友和に似た名前
| 三浦和義 | 三浦敏和 | 三浦哲郁 | 三浦大輔 |
| 三浦充子 | 三浦洋一 | 三浦伸一 | 三浦浩一 |
| 三浦しをん | 三浦正一 | 三浦波夫 | 三浦涼介 |
外部のサイトを検索
| 三浦友和 | Google Yahoo!(J) goo |
| Tomokazu Miura | IMDb Google Yahoo! |
