クリス・シージャーズ Chris Seagers
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
エイリアン:コヴェナント(2017/米=英) | リドリー・スコット | 20 | ( 45) | 美術 |
バーニング・オーシャン(2016/米) | ピーター・バーグ | 7 | ( 19) | 美術 |
ファンタスティック・フォー(2015/米) | ジョシュ・トランク | 1 | ( 9) | 美術 |
X-MEN:ファースト・ジェネレーション(2011/米) | マシュー・ヴォーン | 41 | ( 102) | 美術 |
ラム・ダイアリー(2011/米) | ブルース・ロビンソン | 5 | ( 7) | 美術 |
アンストッパブル(2010/米) | トニー・スコット | 38 | ( 93) | 美術 |
サブウェイ123 激突(2009/米) | トニー・スコット | 32 | ( 68) | 美術 |
デジャヴ(2006/米) | トニー・スコット | 52 | ( 134) | 美術 |
ドミノ(2005/米=仏) | トニー・スコット | 22 | ( 55) | 美術 |
マイ・ボディガード(2004/米=メキシコ) | トニー・スコット | 41 | ( 95) | 美術 |
ジョニー・イングリッシュ(2003/英) | ピーター・ホーウィット | 34 | ( 61) | 美術 |
クリス・シージャーズに似た名前
クリス・シーファ | クリス・シーガー | クリス・シーフリード | クリストファー・ヒューズ |
クリス・エドワーズ | クリスチャン・バイヤーズ | クリスチャン・ジェイコブ | クリスティーナ・ピーターズ |
クリスチャン・デ・シーカ | クリス・シーヴァニッヒ | クリスタ・ヒューズ | クリス・シェリダン |
外部のサイトを検索
クリス・シージャーズ | Google Yahoo!(J) goo |
Chris Seagers | IMDb Google Yahoo! |