ネーヴ・キャンベル Neve Campbell
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| スクリーム(2022/米) | マット・ベティネッリ・オルピン/タイラー・ジレット | 1 | ( 3) | 出演 |
| スカイスクレイパー(2018/米) | ローソン・マーシャル・サーバー | 5 | ( 15) | 出演 |
| スクリーム4:ネクスト・ジェネレーション(2011/米) | ウェス・クレイヴン | 5 | ( 17) | 出演 |
| あの日の指輪を待つきみへ(2007/英=カナダ=米) | リチャード・アッテンボロー | 4 | ( 8) | 出演 |
| チャーチルズ・ウォー(2004/英) | ピーター・リチャードソン | 1 | ( 1) | 出演 |
| ブラインド・ホライズン(2003/米) | マイケル・ハウスマン | 3 | ( 6) | 出演 |
| バレエ・カンパニー(2003/米=独) | ロバート・アルトマン | 10 | ( 24) | 製作・原案・出演 |
| セックス調査団(2001/独=米) | アラン・ルドルフ | 2 | ( 5) | 出演 |
| MONA〈モナ〉 彼女が殺された理由〈わけ〉(2000/米) | ニック・ゴメス | 5 | ( 10) | 出演 |
| スクリーム3(2000/米) | ウェス・クレイヴン | 56 | ( 139) | 出演 |
| パニック 脳壊(2000/米) | ヘンリー・ブロメル | 3 | ( 5) | 出演 |
| スリー・トゥー・タンゴ(1999/豪=米) | デイモン・サントステファーノ | 1 | ( 1) | 出演 |
| too Smooth〈トゥー・スムース〉 嘘つきは恋の始まり(1998/米) | ディーン・パラス | 1 | ( 1) | 製作・出演 |
| ライオン・キングII(1998/米) | ダレル・ルーニー | 5 | ( 18) | 出演 |
| ワイルドシングス(1998/米) | ジョン・マクノートン | 123 | ( 341) | 出演 |
| 54 フィフティ・フォー(1998/米) | マーク・クリストファー | 28 | ( 56) | 出演 |
| スクリーム2(1997/米) | ウェス・クレイヴン | 70 | ( 312) | 出演 |
| スクリーム(1996/米) | ウェス・クレイヴン | 140 | ( 643) | 出演 |
| ザ・クラフト(1996/米) | アンドリュー・フレミング | 16 | ( 37) | 出演 |
| ゴースト・スクリーム(1996/米) | シドニー・マッカートニー | 1 | ( 1) | 出演 |
ネーヴ・キャンベルに似た名前
| ボブ・キャンベル | ロブ・キャンベル | ラムゼイ・キャンベル | マーシー・キャンベル |
| スチュアート・キャンベル | イアン・キャンベル | ケネス・キャンベル | アンドリュー・キャンベル |
| スコット・マイケル・キャンベル | リチャード・アラン・キャンベル | ジョージ・キャンベル | クリスタ・キャンベル |
外部のサイトを検索
| ネーヴ・キャンベル | Google Yahoo!(J) goo |
| Neve Campbell | IMDb Google Yahoo! |