ポーラ・ワグナー Paula Wagner
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
マーシャル 法廷を変えた男(2017/米=中国) | レジナルド・ハドリン | 1 | ( 1) | 製作 |
ジャック・リーチャー NEVER GO BACK(2016/米) | エドワード・ズウィック | 11 | ( 32) | 製作総指揮 |
アウトロー(2012/米) | クリストファー・マックァリー | 31 | ( 75) | 製作 |
デス・レース2(2010/米) | ロエル・レーヌ | 1 | ( 4) | 製作総指揮 |
アイズ(2008/米) | ダヴィド・モロー/ザヴィエ・パリュ | 7 | ( 14) | 製作 |
デス・レース(2008/米) | ポール・W・S・アンダーソン | 18 | ( 46) | 製作 |
M:i:III(2006/米) | J・J・エイブラムス | 79 | ( 228) | 製作 |
エリザベスタウン(2005/米) | キャメロン・クロウ | 39 | ( 79) | 製作 |
宇宙戦争(2005/米) | スティーヴン・スピルバーグ | 133 | ( 317) | 製作総指揮 |
サスペクト・ゼロ(2004/米) | E・エリアス・マーヒッジ | 12 | ( 30) | 製作 |
ラスト サムライ(2003/米=ニュージーランド=日) | エドワード・ズウィック | 196 | ( 455) | 製作 |
ニュースの天才(2003/米=カナダ) | ビリー・レイ | 25 | ( 67) | 製作総指揮 |
NARC(2002/米=カナダ) | ジョー・カーナハン | 28 | ( 56) | 製作総指揮 |
バニラ・スカイ(2001/米) | キャメロン・クロウ | 187 | ( 432) | 製作 |
アザーズ(2001/米=仏=スペイン) | アレハンドロ・アメナーバル | 189 | ( 393) | 製作総指揮 |
M:I−2(2000/米) | ジョン・ウー | 312 | ( 919) | 製作 |
ラスト・リミッツ 栄光なきアスリート(1998/米) | ロバート・タウン | 1 | ( 1) | 製作 |
ミッション:インポッシブル(1996/米) | ブライアン・デ・パルマ | 226 | (1311) | 製作 |
ポーラ・ワグナーに似た名前
クリスティナ・マランドロ・ワグナー | ロイ・H・ワグナー | クリスチャン・ワグナー | ジル・ワグナー |
フレデリック・ワグナー | リンジー・ワグナー | ロブ・ワグナー | ジョージ・ワグナー |
アダム・ワグナー | クリスティ・ワグナー | デビッド・ワグナー | エリカ・ヴァン・ワグナー |
外部のサイトを検索
ポーラ・ワグナー | Google Yahoo!(J) goo |
Paula Wagner | IMDb Google Yahoo! |