Yasu [POV: Points of View]
[HELP]
キッズ・ムービー | 32 movies | [投票(2)] |
子どもの、子どもによる、子どものための映画。要は子どもが主役で、大人は添え物の映画ってことですが。 A:子どもの心を失っていない大人でも楽しめる。 B:15歳以上の鑑賞には堪えない。 C:確かに役の上では子どもが主役で大人は添え物だが、実は大人の観客でないと分からない作品。 | ||
洋画に見る日本の文化輸出 | 26 movies | [投票(3)] |
日本発の文化が作品中に見て取れるもの。随時作品追加。しかし自分のコメントがみんなやる気なさそうに見えるのは何故だろう。A:漫画・アニメ・キャラクターグッズ。B:映像作品。C:人物。D:日本産の娯楽。E:日本食。F:日本企業(企業は文化か?)G:その他。H:いろいろ | ||
ドキュメンタリー、100通りの真実を映す鏡 | 35 movies | [投票(4)] |
「真実なんてものは観る人によって違うものでね、キャメラを回す人が100人いれば、100通りの真実があるんです」─森達也。極論を承知で言うなら、ドキュメンタリーはヤラセでもいいから、作り手なりの「真実」を見せてくれるものであるべきだ。その「真実」が、観客である我々が考えているそれと、ぴったり重なりあうことは稀であるかもしれない。しかし、ある特定の対象について、他人の捉え方を知ることは決して無駄な作業ではない。とりわけ、それが自分もよく知っている対象であるならば。 A:人物の記録。B:事象の記録。C:事物の記録。D:音楽の記録(バンドのライブなど)。E:以上の区分に当てはまらないもの、または複数の要素を含むもの。 | ||
私撰・イラン映画十傑 | 10 movies | [投票(2)] |
こんなヘンだよ日本人 | 17 movies | [投票] |
外国人の目には日本人の姿はこんな風に映っているのか…。日本人である自分から見ると、可笑しくもあり時には身につまされもしたり。 A:こんな日本人はいない! B:この日本人はどこか違う! C:ホントにこんな日本人いるの? D:日本人から見ても的確な日本人像だ! ※日本人という設定の登場人物が画面に現れる作品のみ挙げています。またレベル分けは純粋に主観的な基準に基づくものです。 | ||
この監督この一本 | 37 movies | [投票(1)] |
好きな監督の作品の中から、特にこれが好きだという作品を一監督一本づつ選んでみました(ただし3本以上観ている監督の作品に限る)。既に同じようなPOVがありますが、私家版ということで…。これらの監督をお好きな方は、私との好みの違いを発見してみるのもまた一興? A:文句なしにこの監督の到達点。B:意見は分かれるかも知れないが私は好き。C:もっといい作品があると思うのだが一応選んでおく | ||
私撰・韓国映画十傑 | 10 movies | [投票(4)] |
個人的韓国映画オールタイム・ベストテン。随時入れ替え。 | ||
無声映画の世界 | 38 movies | [投票(1)] |
サイレント映画を「ただの音なし映画」と言うなかれ! サイレントだからこその表現だってあるのだ。Bはフィルム・ビデオ素材問わず、サウンド版(後から音楽や説明を音声トラックに追加したもの)の存在が確認できているもの、Cは特殊なサイレントの形式をとる作品。 | ||
食欲刺激映画 | 18 movies | [投票(2)] |
うおー!何だか美味そうじゃねーか! 画面見ていると腹減ってきちまった! 俺は喰うぞー! A:フレンチ B:イタリアン C:中華 D:日本料理 E:エスニック F:家庭料理 G:その他 H:何でもアリ | ||
障害者 | 16 movies | [投票(4)] |
ヒネリも何もないタイトルですみません。その名の通り、障害者が主人公(または重要な役どころ)の映画です。A:身体障害、B:知的障害 | ||
ビバ!ミュージシャンシップ | 49 movies | [投票(5)] |
こういう作品を観ると、思わず楽器を手に取ってかき鳴らしたくなる。そんな私はギター4本・ベース2本・キーボード2台・サックス2本を所有するアマチュアミュージシャン。A:Rock、B:Pops、C:Soul/R&B、D:Jazz/Fusion、E:Classical、F:World/Traditional、G:Religious、H:Others | ||
ビバ!スポーツマンシップ | 33 movies | [投票(3)] |
学生時代体育会だった私にとって、スポーツをテーマにした作品は一種別格の趣があります。A:球技 B:格闘技 C:トラック&フィールド D:ウインタースポーツ E:その他 F:A〜Eの複合 | ||
地域紛争 | 13 movies | [投票(15)] |
冷戦の時代が終わり大規模戦争の危機が去った現在、小規模の地域紛争はこれまで以上に頻発するようになった。これらはそういった紛争の姿を描き出した映画たちである。世界規模の戦争を扱ったもの、また紛争が描かれていても、それが作品の単なる設定に過ぎないと判断したものは除外。A:内戦(同じ民族同士の紛争)、B:民族紛争(違う民族同士の対立)、C:民族浄化(圧倒的優位に立つ民族による他民族の大量殺戮)、D:独立闘争(少数民族による国家からの分離独立運動)、E:人種迫害(国家による特定の民族への迫害ーただしナチのユダヤ人迫害は除く) | ||
私撰・独逸映画十傑 | 10 movies | [投票(5)] |
「十傑」なので、さらに評価の高い作品を観た場合は入れ替わります。 | ||
老い | 14 movies | [投票(1)] |
フィルムが描き出す老年の姿。A:老いてなお盛ん。B:枯れて悲しき人生の終着駅。C:亀の甲より年の功。 | ||
私撰・英国映画十傑 | 10 movies | [投票] |
「十傑」なので、さらに評価の高い作品が出てきた場合は入れ替わります。 | ||
家族の肖像 | 39 movies | [投票(3)] |
一口に家族と言っても、その中には親子の絆とか夫婦の愛情といった要素ももちろんあるだろうが、「親子」「夫婦」「きょうだい」というよりむしろ「家族」というコンテクストで捉えたい映画たち。A:家族のドラマ B:擬似家族のドラマ C:家族を求める者のドラマ | ||
私撰・露西亜映画十傑 | 10 movies | [投票(2)] |
「十傑」なので、さらに評価の高い映画が出てきた場合は入れ替わります。 | ||
ベスト・オブ・ロードムービー | 22 movies | [投票(4)] |
ロードムービーとして名高い作品もあれば、「何でこれがロードムービーなんだ」と言われそうなものまで。主観で選んでます。A・B・Cの区分は個人的な好み(採点にほぼ連動)。 | ||
English as Lingua Franca | 26 movies | [投票(1)] |
戸田奈津子女史曰く、アメリカの観客は字幕入り映画など見ないそうだが、それは「移民の国である米国は英語が苦手な人も多く、字幕が読めない客も往々にしている」からだそうである。故に、海外の作品はほとんどすべてセリフを吹き替えるだけでなく、自国の作品でもこのような「なぜか非英語圏を舞台に登場人物が英語で話す作品」が生まれることになったとか。Aはそんな英語圏の国の映画、Bはなぜか非英語圏の国の製作ながら英語がメインに使われている作品。 追記:本POV公開後、はしぼそがらす様による同趣旨のPOVが既に存在する(しかもタイトルまで激似)ことを発見。あくまで偶然の一致ですので念のため。 |