映画リスト (伊) [Horror]
| 映画リスト (伊) [Horror] (2/7) | [きゅう - ざんご] | |
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | |
|---|---|---|---|---|
| 吸血のデアボリカ(1970/英=独=伊=スペイン) | ヘスス・フランコ | 2 | ( 3) | |
| キラー・クロコダイル(1989/伊) | ラリー・ラドマン | 1 | ( 2) | |
| キングダムII 第3章/第4章(1997/仏=伊=独=デンマーク=スウェーデン=ノルウェー) | ラース・フォン・トリアー/モーテン・アーンフレーズ | 7 | ( 17) | |
| クレイジーキラー 悪魔の焼却炉(1969/スペイン=伊) | マリオ・バーヴァ | 1 | ( 1) | |
| ゲロゾイド(1988/伊) | アンドレアス・マーフォリ | 3 | ( 4) | |
| ゴーストハウス(1988/伊) | ハンフリー・ハンバート | 1 | ( 1) | |
| サスペリア(1977/伊) | ダリオ・アルジェント | 60 | ( 210) | |
| サスペリア(2019/伊=米) | ルカ・グァダニーノ | 8 | ( 25) | |
| サスペリア・テルザ 最後の魔女(2007/伊=米) | ダリオ・アルジェント | 6 | ( 14) | |
| サスペリア・ナイトメア(1994/伊=露=英) | マリアノ・バイノ | - | ( 1) | |
| サスペリア2000(1996/伊) | アル・フェスタ | 1 | ( 2) | |
| サスペリアPART2(1975/伊) | ダリオ・アルジェント | 39 | ( 98) | |
| サンゲリア(1979/米=伊) | ルチオ・フルチ | 27 | ( 63) | |
| サンゲリア2(1988/伊) | ルチオ・フルチ | 12 | ( 13) | |
| サンタ・サングレ 聖なる血(1989/伊=メキシコ) | アレハンドロ・ホドロフスキー | 17 | ( 49) | |
| ザ・ショック(1977/伊) | マリオ・バーヴァ | 3 | ( 8) | |
| ザ・トーチャー 拷問人(2005/伊) | ランベルト・バーバ | 1 | ( 1) | |
| ザ・ライト -エクソシストの真実-(2011/米=ハンガリー=伊) | ミカエル・ハフストローム | 2 | ( 9) | |
| ザ・リッパー(1982/伊) | ルチオ・フルチ | 3 | ( 6) | |
| ザンゴリラ(1988/伊=米) | ヴィットリオ・ランバルディ | 1 | ( 1) |
| 年代 | 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 製作国 | 指定なし 米 仏 英 伊 独 豪 露 カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾 日 |
| ジャンル | 指定なし Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir |
