映画リスト (2013)
| 映画リスト (2013) (9/24) | [こっぱ - さべー] | あ か さ た な は ま や ら |
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | |
|---|---|---|---|---|
| こっぱみじん(2013/日) | 田尻裕司 | 1 | ( 1) | |
| 言の葉の庭(2013/日) | 新海誠 | 22 | ( 55) | |
| 孤独のススメ(2013/オランダ) | ディーデリク・エビンゲ | 3 | ( 7) | |
| コドモ警察(2013/日) | 福田雄一 | 3 | ( 6) | |
| 殺しのナンバー(2013/米=英=ベルギー) | カスパー・バーフォード | 1 | ( 3) | |
| コロニー5(2013/カナダ) | ジェフ・レンフロー | - | ( 3) | |
| コングレス未来学会議(2013/イスラエル=独=ポーランド=ルクセンブルク=仏=ベルギー) | アリ・フォルマン | 2 | ( 5) | |
| ゴースト・エージェント R.I.P.D.(2013/米) | ロベルト・シュヴェンケ | 3 | ( 13) | |
| ゴールデン・スパイ(2013/香港=中国) | スン・ジェンジュン | 1 | ( 1) | |
| ゴッドタン キス我慢選手権 THE MOVIE(2013/日) | 佐久間宣行 | 1 | ( 3) | |
| サード・パーソン(2013/米=英=独=ベルギー) | ポール・ハギス | 5 | ( 12) | |
| 最後の晩餐(2013/中国=韓国) | オ・ギファン | 2 | ( 2) | |
| サイド・エフェクト(2013/米) | スティーブン・ソダーバーグ | 15 | ( 38) | |
| 西遊記 はじまりのはじまり(2013/中国) | チャウ・シンチー | 9 | ( 21) | |
| 冴え冴えてなほ滑稽な月(2013/日) | 島田角栄 | 2 | ( 2) | |
| サカサマのパテマ(2013/日) | 吉浦康裕 | 5 | ( 5) | |
| 桜、ふたたびの加奈子(2013/日) | 栗村実 | 2 | ( 4) | |
| 貞子3D2(2013/日) | 英勉 | - | ( 5) | |
| サバイバル・ソルジャー(2013/米) | ロブ・メルツァー | 1 | ( 2) | |
| サベージ・キラー(2013/米) | マイケル・S・オヘダ | 1 | ( 2) |
| 年 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
| 年代 | 指定なし 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 製作国 | 米 仏 英 伊 独 豪 露 カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾 日 |
| ジャンル | Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir |
