スティーヴン・スピルバーグ[製作総指揮] Steven Spielberg (3/3)
スティーヴン・スピルロック (Steven Spielrock)
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2(1989/米) | ロバート・ゼメキス | 178 | (1484) | 製作総指揮 |
リトルフットの大冒険 謎の恐竜大陸(1988/米=アイルランド) | ドン・ブルース | 1 | ( 5) | 製作総指揮 |
ロジャー・ラビット(1988/米) | ロバート・ゼメキス | 58 | ( 336) | 製作総指揮 |
インナースペース(1987/米) | ジョー・ダンテ | 51 | ( 261) | 製作総指揮 |
ニューヨーク東8番街の奇跡(1987/米) | マシュー・ロビンズ | 49 | ( 305) | 製作総指揮 |
タイムリミットは午後3時(1987/米) | フィル・ジョアノー | 3 | ( 5) | 製作総指揮 |
マネー・ピット(1986/米) | リチャード・ベンジャミン | 28 | ( 95) | 製作総指揮 |
ヤング・シャーロック ピラミッドの謎(1985/米) | バリー・レヴィンソン | 35 | ( 238) | 製作総指揮 |
バック・トゥ・ザ・フューチャー(1985/米) | ロバート・ゼメキス | 332 | (1750) | 製作総指揮 |
グーニーズ(1985/米) | リチャード・ドナー | 165 | ( 923) | 製作総指揮・原作 |
グレムリン(1984/米) | ジョー・ダンテ | 108 | ( 947) | 製作総指揮 |
ユーズド・カー(1980/米) | ロバート・ゼメキス | 8 | ( 39) | 製作総指揮 |
抱きしめたい(1978/米) | ロバート・ゼメキス | 5 | ( 17) | 製作総指揮 |
スティーヴン・スピルバーグに似た名前
スティーヴン・フェインバーグ | スティーブン・サルツバーグ | スティーヴン・フィアーバーグ | スティーブン・シャインバーグ |
スティーブン・ソダーバーグ | スティーブン・グリーンバーグ | スティーブン・ストリック | スティーブン・スーウェル |
スティーブン・ステイブラー | スティーブン・コルバート | スティーブン・スミス | スティーヴン・ショーンバーグ |
外部のサイトを検索
スティーヴン・スピルバーグ | Google Yahoo!(J) goo |
Steven Spielberg | IMDb Google Yahoo! |
スティーヴン・スピルロック | Google Yahoo!(J) goo |
Steven Spielrock | IMDb Google Yahoo! |