映画リスト (202X/米) [Horror]
| 映画リスト (202X/米) [Horror] (1/6) | [あーみ - さんく] | |
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | |
|---|---|---|---|---|
| アーミー・オブ・ザ・デッド(2021/米) | ザック・スナイダー | 2 | ( 4) | |
| 悪魔のいけにえ ーレザーフェイス・リターンズー(2022/米) | デヴィッド・ブルー・ガルシア | 2 | ( 3) | |
| アビゲイル(2024/米) | マット・ベティネッリ・オルピン/タイラー・ジレット | 1 | ( 3) | |
| アンテベラム(2020/米) | ジェラルド・ブッシュ/クリストファー・レンツ | 3 | ( 6) | |
| アンホーリー 忌まわしき聖地(2021/米) | エヴァン・スピリオトポウロス | 1 | ( 3) | |
| インシディアス 赤い扉(2023/米) | パトリック・ウィルソン | 2 | ( 2) | |
| ウィリーズ・ワンダーランド(2020/米) | ケヴィン・ルイス | 1 | ( 1) | |
| エクソシスト 信じる者(2023/米) | デヴィッド・ゴードン・グリーン | 2 | ( 3) | |
| エスター ファースト・キル(2022/米) | ウィリアム・ブレント・ベル | 2 | ( 7) | |
| X エックス(2022/米) | タイ・ウェスト | 3 | ( 13) | |
| オーメン:ザ・ファースト(2024/米=伊=英=カナダ=セルビア) | アルカシャ・スティーヴンソン | - | ( 3) | |
| キャンディマン(2021/米) | ニア・ダコスタ | - | ( 5) | |
| クライモリ(2021/米=カナダ=独) | マイク・P・ネルソン | 2 | ( 3) | |
| クレイヴン・ザ・ハンター(2024/米) | J・C・チャンダー | - | ( 3) | |
| クワイエット・プレイス:DAY 1(2024/米) | マイケル・サルノスキ | 1 | ( 7) | |
| クワイエット・プレイス 破られた沈黙(2020/米) | ジョン・クラシンスキー | 5 | ( 15) | |
| ゴーストキラー(2024/日=米) | 園村健介 | 2 | ( 4) | |
| ゴーストバスターズ/アフターライフ(2020/米) | ジェイソン・ライトマン | 11 | ( 18) | |
| サブスタンス(2024/米) | コラリー・ファルジャ | 3 | ( 6) | |
| サンクスギビング(2023/米) | イーライ・ロス | - | ( 5) |
| 年 | 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 |
| 年代 | 指定なし 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 製作国 | 指定なし 米 仏 英 伊 独 豪 露 カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾 日 |
| ジャンル | 指定なし Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir |
