映画ランキング [人気映画] (774/1601) No.15461-15480/32019
より多くの人により高い点数をつけられた人気映画。
順位 | 得点 | タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) |
---|---|---|---|---|---|
15279 | 6 | 蜩ノ記(2013/日) | 小泉堯史 | 1 | ( 8) |
15279 | 6 | 息の跡(2016/日) | 小森はるか | 1 | ( 2) |
15279 | 6 | プロムナイト(2008/米=カナダ) | ネルソン・マコーミック | 1 | ( 4) |
15279 | 6 | 陰謀のシナリオ(1997/デンマーク=独=スウェーデン) | ビレ・アウグスト | 1 | ( 2) |
15279 | 6 | ジターノ(2000/スペイン) | マヌエル・パラシオス | 6 | ( 8) |
15279 | 6 | 野獣たちの掟(1987/香港) | イー・トンシン | 3 | ( 4) |
15279 | 6 | 小三治(2009/日) | 康宇政 | 2 | ( 2) |
15279 | 6 | ラ・ワン(2011/インド) | アヌバウ・シンハー | 2 | ( 2) |
15279 | 6 | MEMORY メモリー(2022/米) | マーティン・キャンベル | 2 | ( 6) |
15279 | 6 | 喜劇 大安旅行(1968/日) | 瀬川昌治 | 2 | ( 2) |
15279 | 6 | 序の舞(1984/日) | 中島貞夫 | 1 | ( 6) |
15279 | 6 | 大時計(1948/米) | ジョン・ファロー | 1 | ( 2) |
15279 | 6 | ビッチ・スラップ 危険な天使たち(2009/米) | リック・ジェイコブソン | 3 | ( 4) |
15279 | 6 | チャイコフスキー(1970/露) | イーゴリ・タランキン | 2 | ( 6) |
15279 | 6 | 泣かせるぜ(1965/日) | 松尾昭典 | 2 | ( 6) |
15279 | 6 | 彼女の名はサビーヌ(2007/仏) | サンドリーヌ・ボネール | 1 | ( 2) |
15279 | 6 | 大侵略(1968/英) | アンドレ・ド・トス | 2 | ( 2) |
15279 | 6 | 新・荒野の七人 馬上の決闘(1968/米) | ポール・ウェンドコス | 3 | ( 8) |
15279 | 6 | ボブという名の猫2 幸せのギフト(2020/英) | チャールズ・マーティン・スミス | - | ( 2) |
15279 | 6 | BLEACH(2018/日) | 佐藤信介 | 4 | ( 6) |
得点の計算法
(あなたの採点−2.5点)×2をスコアに加算します。3点以上なら賛成票、2点以下なら反対票として働きます。