コメンテータ
ランキング
HELP

映画リスト (200X/米)

映画リスト (200X/米) (34/149)[くりっ - くろこ]* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * くりっ - くろこ * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * ** ** * * * * * * * * * * * * *


タイトル(製作年/国)監督コメント平均点(人数)
クリップス(2004/米)ボンディ・カーティス・ホール 2 ★3.3 ( 3)
クリミナル(2004/米)グレゴリー・ジェイコブズ 6 ★2.5 ( 8)
クリミナル・サスペクツ(2001/独=米)ドミニク・フォルマ 2 ★2.7 ( 3)
クリムゾン(2008/米)リック・ビッツエルバーガー 1 ★3.0 ( 1)
クリムゾン・フォース(2005/米)デヴィッド・フローレス 1 ★2.5 ( 2)
クルーエル・インテンションズ3(2004/米)スコット・ジール - --(----)
クルーエル・インテンションズ2(2000/米)ロジャー・カンブル 2 ★2.0 ( 2)
クレアモントホテル(2005/英=米)ダン・アイアランド 6 ★3.5 ( 8)
クレイジー・ハート(2009/米)スコット・クーパー 18 ★3.5 ( 38)
クレイジー/ビューティフル(2001/米)ジョン・ストックウェル 6 ★3.7 ( 15)
クレイジー・ワールド(2001/米=英)スティーブン・ノリントン 2 ★3.7 ( 3)
クレマスター3(2002/米)マシュー・バーニー 1 ★3.7 ( 3)
クローサー(2004/米)マイク・ニコルズ 35 ★3.1 ( 79)
クローゼン桟橋のさざ波(2005/米)ハリー・ウィナー 1 ★1.5 ( 2)
クローバーフィールド HAKAISHA(2008/米)マット・リーヴス 85 ★3.4 ( 181)
クローン(2001/米)ゲイリー・フレダー 43 ★3.0 ( 70)
クロウ 復讐の翼(2000/米)バハラット・ナルルーリ 1 ★3.5 ( 2)
クロエ(2009/米=カナダ=仏)アトム・エゴヤン 4 ★3.3 ( 18)
クロコダイル・ダンディーin L.A.(2001/豪=米)サイモン・ウィンサー 11 ★2.5 ( 23)
クロコダイル・ハンター ザ・ムービー(2002/豪=米)ジョン・ステイントン 2 ★2.5 ( 2)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
年代指定なし 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代
製作国指定なし カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾
ジャンルDrama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir