映画ランキング [人気映画] (1600/1601) No.31981-32000/32019
より多くの人により高い点数をつけられた人気映画。
順位 | 得点 | タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) |
---|---|---|---|---|---|
31981 | -98 | ポルターガイスト 2(1986/米) | ブライアン・ギブソン | 19 | ( 114) |
31982 | -100 | スピーシーズ2(1998/米) | ピーター・メダック | 42 | ( 112) |
31982 | -100 | ISOLA・多重人格少女(2000/日) | 水谷俊之 | 26 | ( 62) |
31984 | -103 | メジャーリーグ3(1998/米) | ジョン・ウォーレン | 26 | ( 113) |
31985 | -104 | 君を忘れない(1995/日) | 渡邊孝好 | 39 | ( 80) |
31986 | -108 | ロボコップ3(1993/米) | フレッド・デッカー | 35 | ( 190) |
31986 | -108 | ブレア・ウィッチ・プロジェクト(1999/米) | ダニエル・マイリック/エドゥアルド・サンチェス | 221 | ( 458) |
31988 | -109 | さよならジュピター(1984/日) | 橋本幸治 | 29 | ( 77) |
31988 | -109 | ネバーエンディング・ストーリー3(1994/独=米) | ピーター・マクドナルド | 22 | ( 123) |
31988 | -109 | シュート!(1994/日) | 大森一樹 | 29 | ( 61) |
31988 | -109 | 硝子の塔(1993/米) | フィリップ・ノイス | 44 | ( 251) |
31992 | -110 | バトル・ロワイアルII 鎮魂歌〈レクイエム〉(2003/日) | 深作欣二/深作健太 | 53 | ( 92) |
31992 | -110 | ゲド戦記(2006/日) | 宮崎吾朗 | 70 | ( 140) |
31994 | -116 | ぼくらの七日間戦争2(1991/日) | 山崎博子 | 12 | ( 72) |
31995 | -123 | ジャッジ・ドレッド(1995/米) | ダニー・キャノン | 51 | ( 193) |
31996 | -124 | パール・ハーバー(2001/米) | マイケル・ベイ | 205 | ( 376) |
31997 | -126 | 13日の金曜日 PART2(1981/米) | スティーブ・マイナー | 15 | ( 134) |
31998 | -137 | ミュータント・タートルズ(1989/米) | スティーブ・バロン | 21 | ( 107) |
31999 | -138 | CAT’S EYE キャッツ・アイ(1997/日) | 林海象 | 26 | ( 80) |
32000 | -140 | ノイズ(1999/米) | ランド・ラビッチ | 110 | ( 240) |
得点の計算法
(あなたの採点−2.5点)×2をスコアに加算します。3点以上なら賛成票、2点以下なら反対票として働きます。