アラン・ヒューム Alan Hume (1/2)

[1 2]
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
アニー2(1995/米) | イアン・トイントン | 1 | ( 1) | 撮影 |
EVE イヴ(1991/米) | ダンカン・ギビンズ | 1 | ( 1) | 撮影 |
ステッピング・アウト(1991/米) | ルイス・ギルバート | 7 | ( 19) | 撮影 |
旅する女 シャーリー・バレンタイン(1989/米) | ルイス・ギルバート | 5 | ( 10) | 撮影 |
迷探偵シャーロック・ホームズ/最後の冒険(1988/英) | トム・エバーハート | 4 | ( 17) | 撮影 |
第十の男(1988/米) | ジャック・ゴールド | 1 | ( 1) | 撮影 |
切り裂きジャック(1988/英) | デビッド・ウィックス | 1 | ( 2) | 撮影 |
ワンダとダイヤと優しい奴ら(1988/米=英) | チャールズ・クライトン | 47 | ( 196) | 撮影 |
007/美しき獲物たち(1985/英) | ジョン・グレン | 26 | ( 91) | 撮影 |
暴走機関車(1985/米) | アンドレイ・コンチャロフスキー | 37 | ( 133) | 撮影 |
スペースバンパイア(1985/英) | トビー・フーパー | 46 | ( 158) | 撮影 |
スーパーガール(1984/英) | ヤノット・シュワルツ | 19 | ( 65) | 撮影 |
007/オクトパシー(1983/英) | ジョン・グレン | 20 | ( 106) | 撮影 |
スター・ウォーズ ジェダイの復讐(1983/米) | リチャード・マーカンド | 156 | (1123) | 撮影 |
おかしなおかしな石器人(1981/米) | カール・ゴットリーブ | 7 | ( 17) | 撮影 |
針の眼(1981/英) | リチャード・マーカンド | 10 | ( 40) | 撮影 |
007/ユア・アイズ・オンリー(1981/英) | ジョン・グレン | 25 | ( 107) | 撮影 |
呪われた森(1980/米=英) | ジョン・ハフ | - | ( 3) | 撮影 |
オーロラ殺人事件(1979/英=カナダ) | ドン・シャープ | 3 | ( 5) | 撮影 |
アトランティス 7つの海底都市(1978/英) | ケビン・コナー | 6 | ( 16) | 撮影 |

[1 2]
アラン・ヒュームに似た名前
アラン・ヒューイット | アラン・ヒューストン | キャスリン・ヒューム | シリル・ヒューム |
ラシー・ヒューム | マーク・ヒューム | イヴ・ヒューソン | エドワード・ヒューム |
ベニタ・ヒューム | ピーター・ヒューム | デクラン・ヒューズ | アラン・カルスネー |
外部のサイトを検索
アラン・ヒューム | Google Yahoo!(J) goo |
Alan Hume | IMDb Google Yahoo! |