映画リスト (日) [Crime]
| 映画リスト (日) [Crime] (23/35) | [てんご - ときに] | あ か さ た な は ま や ら |
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | |
|---|---|---|---|---|
| 天国と地獄(1963/日) | 黒澤明 | 147 | ( 444) | |
| 天国の駅(1984/日) | 出目昌伸 | 8 | ( 16) | |
| 天國はどこだ(1956/日) | 松林宗恵 | 1 | ( 1) | |
| Destroy Vicious デストロイ・ヴィシャス(2010/日) | 島田角栄 | 1 | ( 1) | |
| Death Note デスノート the Last name(2006/日) | 金子修介 | 42 | ( 120) | |
| デスノート Light up the NEW world(2016/日) | 佐藤信介 | 4 | ( 9) | |
| DEAD OR ALIVE2・逃亡者(2000/日) | 三池崇史 | 21 | ( 53) | |
| DEAD OR ALIVE・犯罪者(1999/日) | 三池崇史 | 77 | ( 150) | |
| dead BEAT(1999/日) | 安藤尋 | 1 | ( 3) | |
| Demon City 鬼ゴロシ(2025/日) | 田中征爾 | - | ( 1) | |
| 東京=ソウル=バンコック 実録麻薬地帯(1973/日) | 中島貞夫 | 2 | ( 2) | |
| 東京難民(2013/日) | 佐々部清 | 1 | ( 3) | |
| 東京プレイボーイクラブ(2011/日) | 奥田庸介 | 1 | ( 6) | |
| 東京リベンジャーズ(2021/日) | 英勉 | 1 | ( 1) | |
| 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命-(2023/日) | 英勉 | 1 | ( 1) | |
| 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-(2023/日) | 英勉 | 1 | ( 1) | |
| 東京湾炎上(1975/日) | 石田勝心 | 6 | ( 12) | |
| 透明人間と蝿男(1957/日) | 村山三男 | 3 | ( 7) | |
| 通り魔の告白 現代性犯罪暗黒篇(1969/日) | 若松孝二 | 1 | ( 2) | |
| 時には懺悔を(2025/日) | 中島哲也 | - | --(----) |
| 年代 | 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 製作国 | 指定なし 米 仏 英 伊 独 豪 露 カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾 日 |
| ジャンル | 指定なし Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir |

な