映画リスト (200X) [Crime]
| 映画リスト (200X) [Crime] (19/37) | [だぶる - ついて] | あ か さ た な は ま や ら |
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | |
|---|---|---|---|---|
| ダブルス(2000/日) | 井坂聡 | 8 | ( 12) | |
| ダブルタップ(2000/香港) | ロー・チーリョン | 6 | ( 10) | |
| ダブルバウンド(2003/カナダ) | ウィリアム・フィリップス | 2 | ( 3) | |
| だめんず・コップ(2001/米) | ジェイ・チャンドラセカール | 2 | ( 3) | |
| ダンス オブ テロリスト(2002/スペイン=米) | ジョン・マルコヴィッチ | 1 | ( 1) | |
| チェーン・オブ・ファイア(2002/米) | ニュートン・トーマス・サイジェル | - | --(----) | |
| チェイサー(2008/韓国) | ナ・ホンジン | 28 | ( 61) | |
| 父よ(2001/仏) | ジョゼ・ジョヴァンニ | 5 | ( 12) | |
| チャールズ・マンソン(2004/米) | ジム・ヴァン・ベッバー | 1 | ( 2) | |
| チャイニーズ・ディナー(2000/日) | 堤幸彦 | 13 | ( 21) | |
| チャイルド・プレイ チャッキーの種(2004/米) | ドン・マンシーニ | 4 | ( 13) | |
| チャプター27(2007/カナダ=米) | J・P・シェファー | 9 | ( 10) | |
| TUBE(2003/韓国) | ペク・ウナク | 12 | ( 22) | |
| チョッパー・リード 史上最凶の殺人鬼(2000/豪) | アンドリュー・ドミニク | 1 | ( 1) | |
| 弱虫〈チンピラ〉(2000/日) | 望月六郎 | 2 | ( 2) | |
| 沈黙の鉄拳(2009/米) | キオニ・ワックスマン | 4 | ( 5) | |
| 沈黙の標的(2003/米) | マイケル・オブロウィッツ | 11 | ( 16) | |
| 追撃者(2000/米) | スティーブン・ケイ | 26 | ( 59) | |
| ツイステッド(2004/米) | フィリップ・カウフマン | 10 | ( 27) | |
| ツイてない男(2007/独=アイルランド=英=米) | キット・ライアン | 2 | ( 3) |
| 年 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| 年代 | 指定なし 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 製作国 | 米 仏 英 伊 独 豪 露 カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾 日 |
| ジャンル | 指定なし Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir |
