コメンテータ
ランキング
HELP

映画リスト () [Romance]

映画リスト () [Romance] (179/195)[らすと - らふ]* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * ** * * * ** * らすと - らふ * * * * * * * * * * * * * * * *


タイトル(製作年/国)監督コメント平均点(人数)
ラスト・クリスマス(2019/米)ポール・フェイグ 2 ★2.8 ( 5)
ラスト、コーション(2007/米=中国=台湾=香港)アン・リー 28 ★3.7 ( 58)
ラストコンサート(1976/伊=日)ルイジ・コッツィ 9 ★2.5 ( 15)
ラスト・ソング(2010/米)ジュリー・アン・ロビンソン 1 ★3.0 ( 5)
ラストタイム 欲望が果てるとき(2006/米)マイケル・カレオ - ★3.0 ( 2)
ラスト・デイズ・オブ・ディスコ(1998/米)ホイット・スティルマン 1 ★3.0 ( 3)
ラスト・プレゼント(2001/韓国)オ・ギファン 28 ★3.4 ( 41)
ラストラブ(2007/日)藤田明二 2 ★1.3 ( 6)
ラストレター(2020/日)岩井俊二 14 ★3.3 ( 20)
落下する夕方(1998/日)合津直枝 30 ★2.9 ( 55)
ラッキー・ガール(2006/米)ドナルド・ペトリ 3 ★3.0 ( 9)
ラッキー・ガイ(1998/香港)リー・リクチー 1 ★3.5 ( 2)
ラッキーナンバー7(2006/米)ポール・マクギガン 35 ★3.4 ( 85)
ラッキー・ユー(2007/米)カーティス・ハンソン 6 ★3.1 ( 16)
LUCK ラック(2003/カナダ)ピーター・ウェリントン 2 ★2.0 ( 3)
LOVERS(2004/中国=香港)チャン・イーモウ 69 ★3.1 ( 147)
Lovers Again/ラヴァーズ・アゲイン(2010/仏)ミヒャエル・コーエン 2 ★3.0 ( 2)
ラヴァーズ・キス(2002/日)及川中 12 ★3.1 ( 30)
ラビング 愛という名前のふたり(2016/米=英)ジェフ・ニコルズ 3 ★3.6 ( 5)
ラフ(2006/日)大谷健太郎 11 ★2.9 ( 22)

年代00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代
製作国指定なし カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾
ジャンル指定なし Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir