映画リスト (2000)
| 映画リスト (2000) (24/34) | [ばがー - びじた] | あ か さ た な は ま や ら |
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | |
|---|---|---|---|---|
| バガー・ヴァンスの伝説(2000/米) | ロバート・レッドフォード | 60 | ( 121) | |
| バスを待ちながら(2000/独=仏=スペイン=キューバ=メキシコ) | フアン・カルロス・タビオ | 8 | ( 12) | |
| バッド・スパイラル 運命の罠(2000/米) | アンソニー・ウォラー | 2 | ( 5) | |
| バトルフィールド・アース(2000/米) | ロジャー・クリスチャン | 54 | ( 104) | |
| バトル・ロワイアル(2000/日) | 深作欣二 | 308 | ( 702) | |
| 薔薇の眠り(2000/米) | アラン・ベルリネール | 8 | ( 15) | |
| バロウズの妻(2000/米) | ゲイリー・ウォルコウ | 8 | ( 18) | |
| ヴァンダの部屋(2000/ポルトガル=独=スイス=伊) | ペドロ・コスタ | 10 | ( 15) | |
| バンパイアハンターD(2000/日=香港) | 川尻善昭 | 23 | ( 45) | |
| PARTY7(2000/日) | 石井克人 | 100 | ( 208) | |
| パーフェクト・マーダー(2000/米) | ローレンス・シラー | 2 | ( 3) | |
| パーフェクト・ストーム(2000/米) | ヴォルフガング・ペーターゼン | 175 | ( 406) | |
| パイソン(2000/米) | リチャード・クラボー | 6 | ( 8) | |
| パトリオット(2000/米) | ローランド・エメリッヒ | 61 | ( 192) | |
| パニック 脳壊(2000/米) | ヘンリー・ブロメル | 3 | ( 5) | |
| HYSTERIC(2000/日) | 瀬々敬久 | 11 | ( 15) | |
| ひとめ惚れ(2000/香港=米) | アンドリュー・ラウ | 2 | ( 5) | |
| ひまわり(2000/日) | 行定勲 | 32 | ( 63) | |
| 漂流街 THE HAZARD CITY(2000/日) | 三池崇史 | 37 | ( 65) | |
| ビジターQ(2000/日) | 三池崇史 | 7 | ( 16) |
| 年 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| 年代 | 指定なし 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 製作国 | 米 仏 英 伊 独 豪 露 カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾 日 |
| ジャンル | Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir |
