映画 「Queen Kong」検索結果 (86/90)
タイトル(製作年/国) | 検索結果 | 監督 | コメント | 平均点(人数) |
---|---|---|---|---|
エグザイル 絆 (2006/香港) | Fong juk | ジョニー・トー | 26 | ( 50) |
恋する惑星 (1994/香港) | Chongqing senlin | ウォン・カーウァイ | 178 | ( 678) |
ベイビー・トーク (1989/米) | Look Who's Talking | エイミー・ヘッカリング | 20 | ( 166) |
7級公務員 (2009/韓国) | Chilgeup gongmuwon | シン・テラ | 3 | ( 3) |
ロング・キス・グッドナイト (1996/米) | The Long Kiss Goodnight | レニー・ハーリン | 96 | ( 373) |
成功争ひ (1914/米) | Making a Living | ヘンリー・レアマン | 10 | ( 12) |
シークレット・サンシャイン (2007/韓国) | Milyang | イ・チャンドン | 12 | ( 36) |
パシフィック・リム:アップライジング (2018/米) | Pacific Rim:Uprising | スティーヴン・S・デナイト | 8 | ( 24) |
生きものの記録 (1955/日) | I Live In Fear: Record of a Living Being | 黒澤明 | 55 | ( 125) |
ザ・チャイルド (1976/スペイン) | Who Can Kill a Child? | ナルシソ・イバニェス・セッラドール | 12 | ( 21) |
13階段 (2002/日) | Thirteen Steps | 長澤雅彦 | 29 | ( 46) |
ノイズ (2006/米=カナダ) | 13 thirteen マスターズ・オブ・ホラー2 ノイズ | ブラッド・アンダーソン | 2 | ( 4) |
ギャングスターズ 明日へのタッチダウン (2006/米) | Gridiron Gang | フィル・ジョアノー | 1 | ( 2) |
ある朝スウプは (2004/日) | The Soup, One Morning | 高橋泉 | 7 | ( 8) |
あの映画がない!という時は
- ひらがなで検索してみて下さい。
- 映画目次で製作国や年代で探してみて下さい。
- 出演者や監督を人名検索してみて下さい。
外部のサイトを検索
Googleで検索gooで検索
Allcinema Onlineで検索