コメンテータ
ランキング
HELP

映画リスト (米) [Drama]

映画リスト (米) [Drama] (38/265)[おーめ - おうご]* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * おーめ - おうご * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


タイトル(製作年/国)監督コメント平均点(人数)
オーメン(2006/米)ジョン・ムーア 9 ★2.7 ( 24)
オー・ルーシー!(2017/日=米)平柳敦子 2 ★3.0 ( 3)
オール・イズ・ロスト 〜最後の手紙〜(2013/米)J・C・チャンダー 10 ★3.5 ( 15)
オール・イン エースの法則(2006/米)ニック・ヴァレロンガ 1 ★3.0 ( 1)
オールウェイズ(1989/米)スティーヴン・スピルバーグ 66 ★3.1 ( 317)
オール・ザ・キングスメン(1949/米)ロバート・ロッセン 14 ★3.7 ( 39)
オール・ザ・キングスメン(2006/独=米)スティーブン・ザイリアン 14 ★3.0 ( 28)
オール・ザット・ジャズ(1979/米)ボブ・フォッシー 32 ★3.4 ( 88)
オールド(2021/米)M・ナイト・シャマラン 7 ★3.2 ( 23)
オールド・ジョイ(2006/米)ケリー・ライカート 3 ★3.4 ( 7)
オールド・ヘンリー(2021/米)ポッツィ・ポンチローリ 1 ★4.0 ( 1)
オールド・ルーキー(2002/米)ジョン・リー・ハンコック 36 ★3.6 ( 82)
オール・マイ・ライフ(2020/米)マーク・マイヤーズ 1 ★3.0 ( 1)
オーロラの彼方へ(2000/米)グレゴリー・ホブリット 142 ★3.8 ( 356)
王国の鍵(1944/米)ジョン・M・スタール 1 ★3.0 ( 2)
黄金(1948/米)ジョン・ヒューストン 25 ★4.1 ( 80)
黄金のアデーレ 名画の帰還(2015/米=英)サイモン・カーティス 7 ★3.9 ( 19)
黄金の雨(1936/米)ノーマン・Z・マクロード 2 ★3.0 ( 2)
黄金の腕(1955/米)オットー・プレミンジャー 14 ★3.6 ( 20)
黄金のルイ(1909/米)D・W・グリフィス 4 ★3.2 ( 5)

年代00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代
製作国指定なし カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾
ジャンル指定なし Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir