映画リスト (200X) [Crime]
| 映画リスト (200X) [Crime] (29/37) | [ぶりー - へぶん] | あ か さ た な は ま や ら |
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | |
|---|---|---|---|---|
| BULLY(2001/米) | ラリー・クラーク | 9 | ( 16) | |
| BRICK ブリック(2005/米) | ライアン・ジョンソン | 5 | ( 8) | |
| ブルー・レクイエム(2004/仏) | ニコラ・ブークリエフ | 3 | ( 9) | |
| ブルドッグ(2003/米) | F・ゲイリー・グレイ | 13 | ( 26) | |
| ブレイキング・コップス(2006/カナダ) | エリック・カニュエル | 1 | ( 1) | |
| ブレイキング・ニュース(2004/香港=中国) | ジョニー・トー | 14 | ( 36) | |
| ブレイクアウェイ(2002/米) | チャールズ・ロバート・カーナー | 1 | ( 2) | |
| ブレイブアサシン 華麗なる暗殺者(2007/米) | ジェームズ・シール | 1 | ( 1) | |
| ブレイブ ワン(2007/米=豪) | ニール・ジョーダン | 36 | ( 68) | |
| ブロウ(2001/米) | テッド・デミ | 111 | ( 235) | |
| ブロンドジャンクション(2003/米) | マーク・L・レスター | 3 | ( 8) | |
| プライド&グローリー(2008/米=独) | ギャヴィン・オコナー | 2 | ( 8) | |
| PLASTIC CITY プラスティック・シティ(2008/ブラジル=中国=香港=日) | ユー・リクウァイ | 1 | ( 3) | |
| プリズン・サバイブ(2008/米) | リック・ローマン・ウォー | - | ( 1) | |
| プリズン・フリーク(2006/米) | ボブ・オーデンカーク | - | ( 2) | |
| プレシディオ殺人事件(2005/米) | ジョン・ファサーノ | 1 | ( 1) | |
| プレッジ(2001/米) | ショーン・ペン | 41 | ( 85) | |
| プロムナイト(2008/米=カナダ) | ネルソン・マコーミック | 1 | ( 4) | |
| ヘイヴン 堕ちた楽園(2004/米=英=独=スペイン) | フランク・E・エドワーズ | 2 | ( 6) | |
| ヘブンズ・ドア(2009/日) | マイケル・アリアス | 1 | ( 3) |
| 年 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| 年代 | 指定なし 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 製作国 | 米 仏 英 伊 独 豪 露 カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾 日 |
| ジャンル | 指定なし Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir |
