[POV: a Point of View]
気になる映画の全米興行成績U.S.A.Boxoffice
皆さんはハリウッド映画を見る時に全米での興行成績って気になります?僕はなぜかスゴイ気になるんですよ。
なので気になる映画の全米での興行成績を調べてみました。
全米大ヒットといわれる作品が多すぎて、本当に全米で大ヒットした作品がどれだか分からないという人は参考にしてみて下さい。
A:6億ドル以上、B:3億ドル以上、C:2億ドル以上、D:1億ドル以上、E:1億ドル未満。
一言コメントには細かな全米興行成績を記載。計算は面倒なので全て1ドル=100円です。
E | マスク・オブ・ゾロ(1998/米) | 93億円 | [comment] | |
E | A.I.(2001/米) | 78億円 | [comment] | |
E | 102(2000/米) | 66億円 | [comment] | |
E | ブリジット・ジョーンズの日記(2001/米) | 71億円 | [comment] | |
E | ファースト・コンタクト(1996/米) | 92億円 | [comment] | |
E | ブロンド・ライフ(2002/米) | 14億円 | [comment] | |
E | ボロワーズ 床下の小さな住人たち(1997/米) | 22億円 | [comment] | |
E | タキシード(2002/米) | 50億円 | [comment] | |
E | ポーリー(1998/米) | 26億円 | [comment] | |
E | グッド・バーガー(1996/米) | 23億円 | [comment] | |
E | ビアンカの大冒険 -ゴールデン・イーグルを救え-(1990/米) | 27億円 | [comment] | |
E | プラクティカル・マジック(1998/米) | 46億円 | [comment] | |
E | スクリーム3(2000/米) | 89億円 | [comment] | |
E | ブラック・ダイヤモンド(2003/米) | 34億円 | [comment] | |
E | マイティ・ジョー(1998/米) | 50億円 | [comment] | |
E | 乱気流 タービュランス(1997/米) | 23億円 | [comment] | |
E | プルート・ナッシュ(2002/米) | 4億円 | [comment] | |
E | アベンジャーズ(1998/米) | 23億円 | [comment] | |
E | シティ・オブ・エンジェル(1998/米=独) | 78億円 | [comment] | |
E | 完全犯罪クラブ(2002/米) | 31億円 | [comment] |
調べても調べてもキリないんで徐々にやります。目指せ全映画カバー!?
この映画が好きな人達このPOVを気に入った人達 (6 人) | YoshidaS たろ ついまっど! TOMIMORI FreeSize chokobo |