映画リスト (194X/米) [Thriller]
| 映画リスト (194X/米) [Thriller] (1/4) | [あいし - きゃっ] | |
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | |
|---|---|---|---|---|
| 哀愁の湖(1945/米) | ジョン・M・スタール | 1 | ( 2) | |
| 青い戦慄(1946/米) | ジョージ・マーシャル | 4 | ( 7) | |
| 赤い家(1947/米) | デルマー・デイヴズ | 1 | ( 1) | |
| 生きてる死骸(1941/米) | チャールズ・ヴィダー | 1 | ( 1) | |
| 英国の頭脳(1940/米) | テリー・モース | 1 | ( 1) | |
| 大時計(1948/米) | ジョン・ファロー | 1 | ( 2) | |
| 恐ろしき結婚(1944/米) | ジャック・ターナー | 1 | ( 1) | |
| おとし穴(1948/米) | アンドレ・ド・トス | 2 | ( 2) | |
| オペラの怪人(1943/米) | アーサー・ルービン | 3 | ( 4) | |
| 汚名(1946/米) | アルフレッド・ヒッチコック | 39 | ( 132) | |
| 女の顔(1941/米) | ジョージ・キューカー | 1 | ( 1) | |
| 過去を逃れて(1947/米) | ジャック・ターナー | 9 | ( 19) | |
| 飾窓の女(1945/米) | フリッツ・ラング | 15 | ( 43) | |
| 仮面の報酬(1949/米) | ドン・シーゲル | 2 | ( 5) | |
| ガス燈(1944/米) | ジョージ・キューカー | 46 | ( 162) | |
| ガラスの鍵(1942/米) | スチュアート・ハイスラー | 4 | ( 6) | |
| キー・ラーゴ(1948/米) | ジョン・ヒューストン | 20 | ( 44) | |
| 希望の降る街(1942/米) | ジョージ・スティーヴンズ | 4 | ( 6) | |
| 奇妙な女(1946/米) | エドガー・G・ウルマー | 3 | ( 4) | |
| キャット・ピープル(1942/米) | ジャック・ターナー | 9 | ( 31) |
| 年 | 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 |
| 年代 | 指定なし 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 製作国 | 指定なし 米 仏 英 伊 独 豪 露 カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾 日 |
| ジャンル | 指定なし Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir |
