映画リスト (200X/米) [Western]
| 映画リスト (200X/米) [Western] (1/2) | [あぱる - れじぇ] | |
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | |
|---|---|---|---|---|
| アパルーサの決闘(2008/米) | エド・ハリス | 8 | ( 18) | |
| アメリカン・アウトロー(2001/米) | レス・メイフィールド | 8 | ( 12) | |
| アラモ(2004/米) | ジョン・リー・ハンコック | 11 | ( 20) | |
| オーストラリア(2008/豪=米) | バズ・ラーマン | 16 | ( 33) | |
| ギャング・オブ・ローズ(2003/米) | ジャン・クロード・ラ・マレ | 1 | ( 1) | |
| ゴーストハウス(2003/米) | ステファン・アヴァロス | 1 | ( 3) | |
| 3時10分、決断のとき(2007/米) | ジェームズ・マンゴールド | 30 | ( 70) | |
| シャンハイ・ヌーン(2000/米) | トム・ダイ | 71 | ( 162) | |
| ジェシー・ジェームズの暗殺(2007/米) | アンドリュー・ドミニク | 26 | ( 55) | |
| スピリット(2002/米) | ケリー・アズベリー/ローナ・クック | 2 | ( 2) | |
| すべての美しい馬(2000/米) | ビリー・ボブ・ソーントン | 23 | ( 41) | |
| セラフィム・フォールズ(2006/米) | デヴィッド・フォン・アンケン | 3 | ( 3) | |
| ダウン・イン・ザ・バレー(2005/米) | デヴィッド・ジェイコブソン | 8 | ( 13) | |
| テキサス・レンジャーズ(2001/米) | スティーブ・マイナー | 8 | ( 9) | |
| バトルライダー(2007/米) | ドルフ・ラングレン | 2 | ( 3) | |
| バンディダス(2006/仏=メキシコ=米) | ヨアヒム・ローニング/エスペン・サンドバーグ | 3 | ( 12) | |
| ブロークン・トレイル 遥かなる旅路(2006/米=カナダ) | ウォルター・ヒル | 2 | ( 3) | |
| ホーム・オン・ザ・レンジ にぎやか農場を救え!(2004/米) | ウィル・フィン/ジョン・サンフォード | 1 | ( 1) | |
| ミッシング(2003/米) | ロン・ハワード | 11 | ( 20) | |
| レジェンド・オブ・ゾロ(2005/米) | マーティン・キャンベル | 8 | ( 28) |
| 年 | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| 年代 | 指定なし 00年代 10年代 20年代 30年代 40年代 50年代 60年代 70年代 80年代 90年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
| 製作国 | 指定なし 米 仏 英 伊 独 豪 露 カナダ スイス スペイン ポーランド スウェーデン ベルギー フィンランド 中国 香港 インド イラン 韓国 台湾 日 |
| ジャンル | 指定なし Drama Action Adventure Comedy Romance SciFi Thriller Mystery Crime Horror Documentary Western Musical War Animation Fantasy Family Short Silent Film-Noir |
