映画ランキング [人気映画] (400/1601) No.7981-8000/32019
より多くの人により高い点数をつけられた人気映画。
順位 | 得点 | タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) |
---|---|---|---|---|---|
7866 | 26 | キャバレー日記(1982/日) | 根岸吉太郎 | 7 | ( 12) |
7866 | 26 | スウィート・ムービー(1974/カナダ=独=仏) | ドゥシャン・マカベイエフ | 7 | ( 14) |
7866 | 26 | クリーン(2004/カナダ=英=仏) | オリヴィエ・アサイヤス | 4 | ( 16) |
7866 | 26 | 路上のソリスト(2009/米=英=仏) | ジョー・ライト | 7 | ( 20) |
7866 | 26 | 欲望のバージニア(2013/米) | ジョン・ヒルコート | 5 | ( 16) |
7866 | 26 | るろうに剣心 伝説の最期編(2014/日) | 大友啓史 | 11 | ( 30) |
7866 | 26 | ドールズ(1986/米) | スチュアート・ゴードン | 9 | ( 16) |
7866 | 26 | バタリアン リターンズ(1993/米) | ブライアン・ユズナ | 14 | ( 28) |
7866 | 26 | 白昼の死角(1979/日) | 村川透 | 9 | ( 20) |
7866 | 26 | 鰐〈ワニ〉(1996/韓国) | キム・ギドク | 9 | ( 18) |
7866 | 26 | レター(1970/露) | ロマン・カチャーノフ | 1 | ( 8) |
7866 | 26 | 星空のむこうの国(1986/日) | 小中和哉 | 5 | ( 8) |
7866 | 26 | パニッシャー(1989/米) | マーク・ゴールドブラット | 10 | ( 32) |
7866 | 26 | 屋根/IL TETTO(1957/伊) | ヴィットリオ・デ・シーカ | 9 | ( 14) |
7866 | 26 | ポリー my love(2004/米) | ジョン・ハンバーグ | 10 | ( 20) |
7866 | 26 | 太陽は夜も輝く(1990/独=仏=伊) | パオロ・タヴィアーニ/ヴィットリオ・タヴィアーニ | 6 | ( 20) |
7866 | 26 | カフェ・ブダペスト(1996/ハンガリー) | イボヤ・フェケテ | 1 | ( 8) |
7866 | 26 | 怪談 蚊喰鳥(1961/日) | 森一生 | 4 | ( 10) |
7866 | 26 | マリア(1975/露) | アレクサンドル・ソクーロフ | 3 | ( 10) |
7866 | 26 | ブリッツ(2011/英) | エリオット・レスター | 7 | ( 18) |
得点の計算法
(あなたの採点−2.5点)×2をスコアに加算します。3点以上なら賛成票、2点以下なら反対票として働きます。