ラム・シュー Suet Lam (1/3)
林雪
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| カンフーハッスル(2004/中国=香港) | チャウ・シンチー | 75 | ( 187) | 出演 |
| ザ・ミッション 非情の掟(2000/香港) | ジョニー・トー | 52 | ( 84) | 出演 |
| エグザイル 絆(2006/香港) | ジョニー・トー | 26 | ( 50) | 出演 |
| 暗戦 デッド・エンド(1999/香港) | ジョニー・トー | 14 | ( 33) | 出演 |
| 冷たい雨に撃て、約束の銃弾を(2009/香港=仏) | ジョニー・トー | 18 | ( 42) | 出演 |
| ブレイキング・ニュース(2004/香港=中国) | ジョニー・トー | 14 | ( 36) | 出演 |
| エレクション(2005/香港) | ジョニー・トー | 8 | ( 29) | 出演 |
| ドラッグ・ウォー 毒戦(2012/香港=中国) | ジョニー・トー | 7 | ( 18) | 出演 |
| ターンレフト ターンライト(2003/香港=シンガポール) | ジョニー・トー/ワイ・カーファイ | 10 | ( 21) | 出演 |
| 柔道龍虎房(2004/香港) | ジョニー・トー | 11 | ( 22) | 出演 |
| MAD探偵 7人の容疑者(2007/香港) | ジョニー・トー/ワイ・カーファイ | 6 | ( 15) | 出演 |
| PTU(2003/香港) | ジョニー・トー | 13 | ( 22) | 出演 |
| 名探偵ゴッド・アイ(2013/香港) | ジョニー・トー | 5 | ( 10) | 出演 |
| 新宿インシデント(2009/香港) | イー・トンシン | 12 | ( 22) | 出演 |
| エレクション2(2006/香港) | ジョニー・トー | 5 | ( 11) | 出演 |
| スリ(2008/香港) | ジョニー・トー | 3 | ( 8) | 出演 |
| 天使の眼、野獣の街(2007/香港) | ヤウ・ナイホイ | 4 | ( 6) | 出演 |
| ワンナイト・イン・モンコック(2004/香港) | イー・トンシン | 4 | ( 8) | 出演 |
| Needing You(2000/香港) | ジョニー・トー/ワイ・カーファイ | 3 | ( 7) | 出演 |
| 花都大戦〈はなのみやこたいせん〉 ツインズ・エフェクトII(2004/香港) | パトリック・レオン/コーリー・ユエン | 5 | ( 10) | 脚本 |
ラム・シューに似た名前
| ラム・シュイビン | ラム・メイシュー | ラム・シュウェキ | ラム・チョーキュー |
| リム・ケイ・シュー | エドワード・スペンサー・シュー | ゴー・シュー | イク・シュー |
| トパーズ・ハスファル・シュー | ベルトラム・シュトラウス | アイ・シュー | マギー・シュー |
外部のサイトを検索
| ラム・シュー | Google Yahoo!(J) goo |
| Suet Lam | IMDb Google Yahoo! |
| 林雪 | Google Yahoo!(J) goo |
