サム・ライミ Sam Raimi (2/3)
アラン・スミシーJr. (Alan Smithee Jr.)
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
スパイダーマン2(2004/米) | サム・ライミ | 119 | ( 355) | 監督 |
スパイダーマン(2002/米) | サム・ライミ | 260 | ( 665) | 監督 |
ギフト(2000/米) | サム・ライミ | 130 | ( 285) | 監督 |
ラブ・オブ・ザ・ゲーム(1999/米) | サム・ライミ | 37 | ( 106) | 監督 |
シンプル・プラン(1998/米) | サム・ライミ | 89 | ( 266) | 監督 |
シャイニング(1997/米) | ミック・ギャリス | 26 | ( 58) | 出演 |
ダークマン3(1996/米) | ブラッドフォード・メイ | 1 | ( 2) | 製作総指揮 |
クイック&デッド(1995/米) | サム・ライミ | 94 | ( 342) | 監督 |
スタークリスタル(1995/米) | ウィリアム・メサ | 2 | ( 6) | 出演 |
タイムコップ(1994/米) | ピーター・ハイアムズ | 31 | ( 147) | 製作 |
ダークマン2(1994/米) | ブラッドフォード・メイ | 2 | ( 3) | 製作総指揮 |
ヘラクレス 太陽の神殿(1994/米=ニュージーランド) | ハーレイ・コクリス | 2 | ( 2) | 製作総指揮 |
ヘラクレス 魔界の女戦士(1994/米=ニュージーランド) | ビル・L・ノートン | 1 | ( 1) | 製作総指揮 |
未来は今(1994/英=独=米) | ジョエル・コーエン | 93 | ( 309) | 脚本 |
キャプテン・スーパーマーケット(1993/米) | サム・ライミ | 42 | ( 114) | 監督・脚本 |
ボディ・バッグス(1993/米) | ジョン・カーペンター/トビー・フーパー | 6 | ( 10) | 出演 |
インディアン・サマー(1993/カナダ=米) | マイク・バインダー | 1 | ( 3) | 出演 |
12人のイカれた男たち(1992/米) | アダム・リフキン/スコット・スピーゲル | 1 | ( 1) | 脚本・原案 |
ミラーズ・クロッシング(1990/米) | ジョエル・コーエン | 68 | ( 230) | 出演 |
ダークマン(1989/米) | サム・ライミ | 50 | ( 209) | 監督・脚本・原案 |
サム・ライミに似た名前
サム・ライリー | サムナス・パル | サム・ライト | サム・ラベンダー |
サム・ブレスリン・ライト | セオドア・ライミ | サム・ラトフィ | サム・ラーナー |
アイバン・ライミ | ランサム・ライドアウト | サム・ラウウィック | サム・ラン |
外部のサイトを検索
サム・ライミ | Google Yahoo!(J) goo |
Sam Raimi | IMDb Google Yahoo! |
アラン・スミシーJr. | Google Yahoo!(J) goo |
Alan Smithee Jr. | IMDb Google Yahoo! |