コリーン・アトウッド Colleen Atwood (1/3)
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
ビートルジュース ビートルジュース(2024/米) | ティム・バートン | - | ( 1) | 衣装 |
リトル・マーメイド(2023/米) | ロブ・マーシャル | 2 | ( 3) | 衣装 |
ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密(2022/米) | デヴィッド・イェーツ | 5 | ( 7) | 衣装 |
ダンボ(2019/米) | ティム・バートン | 2 | ( 8) | 衣装 |
わんわん物語(2019/米) | チャーリー・ビーン | - | ( 1) | 衣装 |
スキャンダル(2019/米) | ジェイ・ローチ | 8 | ( 19) | 衣装 |
トゥームレイダー ファースト・ミッション(2018/英=米) | ロアー・ウートッグ | 5 | ( 15) | 衣装 |
ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(2018/米) | デヴィッド・イェーツ | 11 | ( 23) | 衣装 |
アリス・イン・ワンダーランド 時間の旅(2016/米) | ジェームズ・ボビン | 3 | ( 9) | 衣装 |
ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅(2016/英=米) | デヴィッド・イェーツ | 13 | ( 31) | 衣装 |
スノーホワイト 氷の王国(2016/米) | セドリック・ニコラス・トロイアン | 2 | ( 5) | 衣装 |
ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち(2016/米) | ティム・バートン | 4 | ( 14) | 衣装 |
ブラックハット(2015/米) | マイケル・マン | 4 | ( 10) | 衣装 |
イントゥ・ザ・ウッズ(2014/米) | ロブ・マーシャル | 4 | ( 11) | 衣装 |
ビッグ・アイズ(2014/米) | ティム・バートン | 7 | ( 18) | 衣装 |
スノーホワイト(2012/米) | ルパート・サンダーズ | 12 | ( 32) | 衣装 |
ダーク・シャドウ(2012/米) | ティム・バートン | 16 | ( 49) | 衣装 |
TIME タイム(2011/米) | アンドリュー・ニコル | 38 | ( 72) | 衣装 |
ラム・ダイアリー(2011/米) | ブルース・ロビンソン | 5 | ( 7) | 衣装 |
アリス・イン・ワンダーランド(2010/米) | ティム・バートン | 51 | ( 111) | 衣装 |
コリーン・アトウッドに似た名前
コリーン・アン・フィッツパトリック | マーガレット・アトウッド | コリーン・ニステッド | ジャクリーン・マッキネス・ウッド |
コリーン・ムーア | コリーン・モリソン | コリーン・コフィ | コリーン・デューハースト |
コリーン・サーロ | コリーン・メイルーフ | コリーン・ハスケル | コリーン・レニソン |
外部のサイトを検索
コリーン・アトウッド | Google Yahoo!(J) goo |
Colleen Atwood | IMDb Google Yahoo! |