マイケル・バーナサン Michael Barnathan (1/2)
次のペ−ジ[1 2]
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| アレックスとチュパ(2023/米) | ホナス・キュアロン | - | ( 1) | 製作 |
| クリスマス・クロニクル PART2(2020/米) | クリス・コロンバス | 1 | ( 1) | 製作 |
| クリスマス・クロニクル(2018/米) | クレイ・ケイティス | - | ( 1) | 製作 |
| ナイト ミュージアム エジプト王の秘密(2014/米) | ショーン・レヴィ | 3 | ( 11) | 製作総指揮 |
| パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々:魔の海(2013/米) | トール・フロイデンタール | 1 | ( 2) | 製作 |
| ヘルプ 心がつなぐストーリー(2011/米=インド) | テイト・テイラー | 16 | ( 35) | 製作 |
| パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々(2010/米=カナダ) | クリス・コロンバス | 12 | ( 26) | 製作 |
| ナイト ミュージアム2(2009/米) | ショーン・レヴィ | 13 | ( 50) | 製作 |
| ファンタスティック・フォー:銀河の危機(2007/米) | ティム・ストーリー | 18 | ( 61) | 製作総指揮 |
| ナイト ミュージアム(2006/米) | ショーン・レヴィ | 45 | ( 124) | 製作 |
| ファンタスティック・フォー[超能力ユニット](2005/米) | ティム・ストーリー | 32 | ( 92) | 製作 |
| RENT レント(2005/米) | クリス・コロンバス | 20 | ( 34) | 製作 |
| クランク家のちょっと素敵なクリスマス(2004/米) | ジョー・ロス | 2 | ( 2) | 製作 |
| ハリー・ポッターとアズカバンの囚人(2004/米) | アルフォンソ・キュアロン | 68 | ( 193) | 製作総指揮 |
| 12人のパパ(2003/米) | ショーン・レヴィ | 7 | ( 15) | 製作 |
| ハリー・ポッターと秘密の部屋(2002/米) | クリス・コロンバス | 116 | ( 312) | 製作総指揮 |
| モンキーボーン(2001/米) | ヘンリー・セリック | 26 | ( 35) | 製作 |
| ハリー・ポッターと賢者の石(2001/英=米) | クリス・コロンバス | 314 | ( 735) | 製作総指揮 |
| アンドリューNDR114(1999/米) | クリス・コロンバス | 109 | ( 325) | 製作 |
| グッドナイト・ムーン(1998/米) | クリス・コロンバス | 46 | ( 143) | 製作 |
次のペ−ジ[1 2]
マイケル・バーナサンに似た名前
| マイケル・バーナード | マイケル・バーク | マイケル・バーンズ | マイケル・バータン |
| マイケル・バーネット | マイケル・バーケット | マイケル・ヴァータ | マイケル・ヴァーホル |
| マイケル・マクラナサン | マイケル・バーン | マイケル・バーガー | マイケル・バーグ |
外部のサイトを検索
| マイケル・バーナサン | Google Yahoo!(J) goo |
| Michael Barnathan | IMDb Google Yahoo! |