映画ランキング [人気映画] (500/1601) No.9981-10000/32019
より多くの人により高い点数をつけられた人気映画。
順位 | 得点 | タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) |
---|---|---|---|---|---|
9876 | 17 | ガールズ・ナイト(1997/英) | ニック・ハラン | 3 | ( 9) |
9876 | 17 | 歌え!フィッシャーマン(2001/ノルウェー=スウェーデン) | クヌート・エーリク・イェンセン | 5 | ( 7) |
9876 | 17 | 黒猫の怨霊(1962/米) | ロジャー・コーマン | 4 | ( 9) |
9876 | 17 | GONIN2(1996/日) | 石井隆 | 16 | ( 37) |
9876 | 17 | 女がいちばん似合う職業(1990/日) | 黒沢直輔 | 9 | ( 19) |
9876 | 17 | サハラに舞う羽根(2002/米=英) | シェカール・カプール | 16 | ( 33) |
9876 | 17 | ゲッティング・イーブン(1994/米) | ハワード・ドイッチ | 6 | ( 17) |
9876 | 17 | やがて来たる者へ(2009/伊) | ジョルジョ・ディリッティ | 4 | ( 7) |
9876 | 17 | 赤ちゃんのおでかけ(1994/米) | パトリック・リード・ジョンソン | 10 | ( 15) |
9876 | 17 | ガール6(1995/米) | スパイク・リー | 10 | ( 41) |
9876 | 17 | 血を吸う薔薇(1974/日) | 山本迪夫 | 9 | ( 15) |
9876 | 17 | フェーズ6(2009/米) | アレックス・パストール/ダヴィ・パストール | 4 | ( 11) |
9876 | 17 | オールド・ボーイ(2013/米) | スパイク・リー | 2 | ( 13) |
9876 | 17 | ゴーレム・パイロット版(1996/チェコ) | イジー・バルタ | 6 | ( 9) |
9876 | 17 | 新・刑事コロンボ 復讐を抱いて眠れ(1998/米) | パトリック・マッグーハン | 8 | ( 15) |
9876 | 17 | 日本侠客伝 雷門の血斗(1966/日) | マキノ雅弘 | 8 | ( 9) |
9876 | 17 | ブラック アンド ブルー(2019/米) | デオン・テイラー | 3 | ( 7) |
9876 | 17 | エヴァの告白(2013/米) | ジェームズ・グレイ | 3 | ( 9) |
9876 | 17 | 俺たちに明日はないッス(2008/日) | タナダユキ | 8 | ( 17) |
9876 | 17 | ジャニスのOL日記(1999/英) | クレア・キルナー | 6 | ( 9) |
得点の計算法
(あなたの採点−2.5点)×2をスコアに加算します。3点以上なら賛成票、2点以下なら反対票として働きます。