杉本哲太 Tetta Sugimoto (3/4)
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
いつか読書する日(2004/日) | 緒方明 | 21 | ( 45) | 出演 |
草の乱(2004/日) | 神山征二郎 | 3 | ( 4) | 出演 |
魔界転生(2003/日) | 平山秀幸 | 31 | ( 53) | 出演 |
ALIVE(2002/日) | 北村龍平 | 9 | ( 14) | 出演 |
目下の恋人(2002/日) | 辻仁成 | 3 | ( 3) | 出演 |
宣戦布告(2002/日) | 石侍露堂 | 25 | ( 39) | 出演 |
リリイ・シュシュのすべて(2001/日) | 岩井俊二 | 148 | ( 286) | 出演 |
ウォーターボーイズ(2001/日) | 矢口史靖 | 251 | ( 590) | 出演 |
東京★ざんすっ(2001/日) | 松尾貴史/野沢直子/ケリー・チャン/山岸伸/日比野克彦/陣内孝則/飯田かずな | 2 | ( 3) | 出演 |
京極夏彦 怪 福神ながし(2000/日) | 酒井信行 | - | ( 1) | 出演 |
アカシアの道(2000/日) | 松岡錠司 | 13 | ( 18) | 出演 |
あつもの(1999/日) | 池端俊策 | 13 | ( 18) | 出演 |
TOKYO EYES(1998/日=仏) | ジャン・ピエール・リモザン | 31 | ( 61) | 出演 |
ポルノスター(1998/日) | 豊田利晃 | 19 | ( 32) | 出演 |
キリコの風景(1998/日) | 明石知幸 | 10 | ( 24) | 出演 |
義務と演技(1997/日) | 一倉治雄 | 1 | ( 5) | 出演 |
Mogura(1996/日) | 梅林茂 | 1 | ( 1) | 出演 |
ビリケン(1996/日) | 阪本順治 | 21 | ( 62) | 出演 |
罠 THE TRAP(1996/日) | 林海象 | 17 | ( 67) | 出演 |
深い河(1995/日) | 熊井啓 | 9 | ( 16) | 出演 |
杉本哲太に似た名前
ピーター・ハイアムズ | リチャード・フライシャー | アントニオ・バンデラス | イーサン・ホーク |
エイドリアン・ライン | ローランド・エメリッヒ | ロバート・ダウニーJr. | シドニー・ポラック |
トム・ウェイツ | 小杉哲太 | ヴァル・キルマー | 森哲太 |
外部のサイトを検索
杉本哲太 | Google Yahoo!(J) goo |
Tetta Sugimoto | IMDb Google Yahoo! |