山本直純 Naozumi Yamamoto (4/7)
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
男はつらいよ 純情篇(1971/日) | 山田洋次 | 22 | ( 58) | 音楽 |
喜劇 女生きてます(1971/日) | 森崎東 | 7 | ( 10) | 音楽 |
男はつらいよ 望郷篇(1970/日) | 山田洋次 | 26 | ( 66) | 音楽 |
ある兵士の賭け(1970/日) | キース・ラーセン/千野皓司/白井伸明 | 3 | ( 5) | 音楽 |
ハレンチ学園(1970/日) | 丹野雄二 | 4 | ( 7) | 音楽 |
男はつらいよ フーテンの寅(1970/日) | 森崎東 | 24 | ( 66) | 音楽 |
学園祭の夜 甘い経験(1970/日) | 堀川弘通 | - | --(----) | 音楽 |
日本一のヤクザ男(1970/日) | 古澤憲吾 | - | ( 3) | 音楽 |
新・男はつらいよ(1970/日) | 小林俊一 | 20 | ( 45) | 音楽 |
喜劇 男は愛嬌(1970/日) | 森崎東 | 6 | ( 9) | 音楽 |
続・男はつらいよ(1969/日) | 山田洋次 | 31 | ( 85) | 音楽 |
男はつらいよ(1969/日) | 山田洋次 | 57 | ( 146) | 音楽 |
喜劇 女は度胸(1969/日) | 森崎東 | 11 | ( 17) | 音楽 |
ドリフターズですよ! 全員突撃(1969/日) | 和田嘉訓 | 1 | ( 1) | 音楽 |
コント55号 世紀の大弱点(1968/日) | 和田嘉訓 | 1 | ( 3) | 音楽 |
ドリフターズですよ! 冒険冒険また冒険(1968/日) | 和田嘉訓 | 3 | ( 7) | 音楽 |
第50回全国高校野球選手権大会 青春(1968/日) | 市川崑/福永民雄/田中穂積/村瀬宗雄/亀田佐/白坂依志夫 | 1 | ( 3) | 音楽 |
吹けば飛ぶよな男だが(1968/日) | 山田洋次 | 10 | ( 14) | 音楽 |
殺しの烙印(1967/日) | 鈴木清順 | 50 | ( 107) | 音楽 |
喜劇 駅前百年(1967/日) | 豊田四郎 | 1 | ( 1) | 音楽 |
山本直純に似た名前
山本直樹 | 山本直史 | 山本直輝 | 山本和子 |
ピーター・ハイアムズ | 山本純ノ介 | 増子直純 | 山本洋子 |
高橋直純 | 田中直純 | 山本一郎 | 青山美代子 |
外部のサイトを検索
山本直純 | Google Yahoo!(J) goo |
Naozumi Yamamoto | IMDb Google Yahoo! |