[POV: a Point of View]
Science Fiction と Space Fantasy の狭間でBetween S & F
狭義の「SF映画」には入らないが,広義の「SF映画」に入るもの。・・・俺にとっては。
A | A.I.(2001/米) | 一筋縄には行かない「愛情」の物語。この映画を成功させたのは,3人の内で,間違いなくオスメント少年である。だが映画はそんな単純ではない・・・。 [review] | 投票(4) | |
A | 砂の惑星(1984/米) | 偉大なるリンチ=おバカSF映画。視直してみたら「ウウウゥゥゥ〜,ワッ!!」が意外にショボかった。もっと迫力あったように思ったんだけどなぁ。 | 投票 | |
A | ターミネーター(1984/米) | 当時は一皮むけたターミネーターにみんな「なんだこりゃー」とか言ってたけど,怖さといい,完成度は高いよ。 | 投票 | |
A | 12モンキーズ(1995/米) | テリー=ギリアムというイカレ監督がブラッド=ピットという才能を得て,新しい完成形を獲得した。ブルース=ウィリスも悪くない。 | 投票 | |
A | コクーン(1985/米) | 名優ジジババものの走りか。異星人との交流ものだが,一層異星人はキモチワルイと思ってしまった自分に反省。続編は大失敗。 | 投票 | |
A | 未知との遭遇(1977/米) | 『E.T.』では許せないスピルバーグの甘さも、この映画では許せる。R.ドレイファスの追い詰められてゆく演技が見事だからである。☆3.9点。 [review] | 投票(3) | |
A | メトロポリス 新版(1984/米) | 凄い! あの時代にどうしてこんな立派なSFが創れたのか。時代性と政治性が芸術性を高めている。(しかし原版はまだ観ていないのだ・・・) | 投票(1) | |
A | エイリアン(1979/米) | 『ターミネーター』と同じで,やっぱり第1作がシンプルで一番! | 投票 | |
A | 幻魔大戦(1983/日) | 「ハルマゲドン接近」がコピー。 [review] | 投票(1) | |
A | 妖星ゴラス(1962/日) | 予想を覆す内容に驚いた。色々な意味で非常に面白い映画だった。テンポの良い編集も気持ちがいい。海外版ではカットされた部分(観たひとなら恐らくどこだか予想がつく筈)も、俺にとっては見事なカウンターパンチといえた。 | 投票 | |
A | 移動都市 モータルエンジン(2018/ニュージーランド=米) | 世が世ならもっと評価されていたかも。ビジュアルは悪くないが登場人物達に魅力が無かった。☆3.6点。 [review] | 投票 | |
A | 風の惑星 スリップストリーム(1989/英) | なかなかのB級「SpaceFantasy映画」。マーク=ハミルが渋めと云うより苦めの主人公(あれっ主人公じゃなくて悪役だっけ?)を好演。俺は好きだぜ。 | 投票 | |
A | 遊星よりの物体X(1951/米) | 緊張感を高める演出は傑出している。しかし時代の限界とも言うべき幾つのも不足があるのも事実(特に肝腎の<物体X>の表現)。それでも言える事は、これはこれで充分に面白い映画だと言う事だ。☆3.8点。 | 投票 | |
A | PLANET OF THE APES/猿の惑星(2001/米) | 旧作はB級ではあるがSFであった。今回は娯楽作品である。前作より猿をリアルに描いたつもりなのだろうか…? 2.5点。 | 投票 | |
A | メトロポリス(2001/日) | あらゆる意味で手塚の原作をいま甦らせることの難しさを痛感した。 | 投票 | |
A | 1000年女王(1982/日) | 空飛ぶ××××、暗闇に立ち並ぶ××。博物館から×××拝借。他のひとでは許可できない松本零士テイストが好きだ。ここ数千年はいいとして、10人以上前のひとたちの日常って、娯楽あったのかしらん…? | 投票 | |
B | 2046(2004/中国=仏=独=香港) | 『花様年華』を知らずに観て、しまった!と思ったが、この観方でも良いのだと判明。寧ろもう1回『2046』を観る楽しみが出来た。自分に「メメしいオトコ」を感じるひとにお奨めです。3.9点。 [review] | 投票(1) | |
B | イーオン・フラックス(2005/米) | 観賞後の感じは『アイランド』と似ていて好感触。同様にSF魂を感じるが、こちらの方が純SFよりジャパニメーションの影響が強い気がする。☆3.7点。 [review] | 投票(2) |
Between Science Fiction and Space Fantasy, in there, human being will be dreaming.
この映画が好きな人達このPOVを気に入った人達 (0 人) | 投票はまだありません |