トム・ベレンジャー Tom Berenger (1/3)
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| プラトーン(1986/米=英) | オリヴァー・ストーン | 142 | ( 929) | 出演 |
| トレーニング・デイ(2001/米) | アントワン・フークア | 119 | ( 286) | 出演 |
| インセプション(2010/米) | クリストファー・ノーラン | 95 | ( 259) | 出演 |
| メジャーリーグ(1989/米) | デヴィッド・S・ウォード | 89 | ( 857) | 出演 |
| 7月4日に生まれて(1989/米) | オリヴァー・ストーン | 55 | ( 468) | 出演 |
| 硝子の塔(1993/米) | フィリップ・ノイス | 44 | ( 251) | 出演 |
| 山猫は眠らない(1993/米) | ルイス・ロッサ | 32 | ( 111) | 出演 |
| メジャーリーグ 2(1994/米) | デヴィッド・S・ウォード | 29 | ( 308) | 出演 |
| 相続人(1998/米) | ロバート・アルトマン | 21 | ( 69) | 出演 |
| ミスター・グッドバーを探して(1977/米) | リチャード・ブルックス | 20 | ( 63) | 出演 |
| 戦争の犬たち(1980/米) | ジョン・アーヴィン | 17 | ( 53) | 出演 |
| D−TOX(2002/米=独) | ジム・ギルスピー | 17 | ( 27) | 出演 |
| 誰かに見られてる(1987/米) | リドリー・スコット | 16 | ( 44) | 出演 |
| 新・明日に向って撃て!(1979/米) | リチャード・レスター | 13 | ( 27) | 出演 |
| 再会の時(1983/米) | ローレンス・カスダン | 13 | ( 32) | 出演 |
| コンフェッション(1999/米) | ローディ・ヘリントン | 12 | ( 24) | 出演 |
| 山猫は眠らない2 狙撃手の掟(2002/米) | クレイグ・R・バクスリー | 12 | ( 24) | 出演 |
| 野獣教師(1996/米) | ロバート・マンデル | 10 | ( 28) | 出演 |
| 影なき男(1988/米) | ロジャー・スポティスウッド | 9 | ( 13) | 出演 |
| ザ・ハッカー(1999/米) | ジョー・チャペル | 8 | ( 20) | 出演 |
トム・ベレンジャーに似た名前
| クララ・ベレンジャー | ファーリー・グレンジャー | スチュワート・グレンジャー | エドマンド・グレンジャー |
| ビル・グレンジャー | ヒース・レンジャー | ダックス・ビレンジャー | メレディス・セレンジャー |
| デレク・グレンジャー | ポール・ハスレンジャー | セヴィラ・グレンジャー | フィリップ・グレンジャー |
外部のサイトを検索
| トム・ベレンジャー | Google Yahoo!(J) goo |
| Tom Berenger | IMDb Google Yahoo! |
