金子修介 Shusuke Kaneko (1/2)

[1 2]
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
ガメラ2 レギオン襲来(1996/日) | 金子修介 | 71 | ( 219) | 監督 |
ガメラ 大怪獣空中決戦(1995/日) | 金子修介 | 64 | ( 201) | 監督 |
ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃(2001/日) | 金子修介 | 73 | ( 127) | 監督・脚本 |
ガメラ3 邪神〈イリス〉覚醒(1999/日) | 金子修介 | 77 | ( 196) | 監督・脚本 |
1999年の夏休み(1988/日) | 金子修介 | 36 | ( 88) | 監督 |
Death Note デスノート 前編(2006/日) | 金子修介 | 50 | ( 145) | 監督 |
Death Note デスノート the Last name(2006/日) | 金子修介 | 42 | ( 120) | 監督 |
毎日が夏休み(1994/日) | 金子修介 | 22 | ( 63) | 監督・脚本 |
卒業旅行 ニホンから来ました(1993/日) | 金子修介 | 31 | ( 94) | 監督 |
クロスファイア(2000/日) | 金子修介 | 54 | ( 100) | 監督・脚本 |
ばかもの(2010/日) | 金子修介 | 11 | ( 16) | 監督 |
ゴールド・ボーイ(2023/日) | 金子修介 | 5 | ( 8) | 監督 |
学校の怪談3(1997/日) | 金子修介 | 13 | ( 38) | 監督・脚本 |
宇能鴻一郎の濡れて打つ(1984/日) | 金子修介 | 3 | ( 6) | 監督 |
咬みつきたい(1991/日) | 金子修介 | 5 | ( 26) | 監督・脚本 |
香港パラダイス(1990/日) | 金子修介 | 6 | ( 14) | 監督・脚本 |
青いソラ白い雲(2011/日) | 金子修介 | 1 | ( 1) | 監督・脚本 |
恋に唄えば♪(2002/日) | 金子修介 | 13 | ( 14) | 監督 |
ネクロノミカン(1994/米) | ブライアン・ユズナ/クリストフ・ガンズ/金子修介 | 3 | ( 4) | 監督 |
スキャナー 記憶のカケラをよむ男(2015/日) | 金子修介 | 3 | ( 3) | 監督 |

[1 2]
金子修介に似た名前
金子信雄 | 金子茂樹 | 金子大地 | 金子政 |
金子弦二郎 | 金子麻友美 | 金子統昭 | 金子正人 |
金子担 | 金子研三 | 金子二郎 | 金子功 |
外部のサイトを検索
金子修介 | Google Yahoo!(J) goo |
Shusuke Kaneko | IMDb Google Yahoo! |