久石譲 Jo Hisaishi (2/4)
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
マリと子犬の物語(2007/日) | 猪股隆一 | 9 | ( 15) | 音楽 |
陽もまた昇る(2007/香港=中国) | チアン・ウェン | 1 | ( 2) | 音楽 |
おばさんのポストモダン生活(2006/香港) | アン・ホイ | 1 | ( 1) | 音楽 |
トンマッコルへようこそ(2005/韓国) | パク・クァンヒョン | 40 | ( 74) | 音楽 |
男たちの大和 YAMATO(2005/日) | 佐藤純彌 | 55 | ( 107) | 音楽 |
西遊記リローデッド(2005/香港=中国) | ジェフ・ラウ | 1 | ( 3) | 音楽 |
ハウルの動く城(2004/日) | 宮崎駿 | 168 | ( 401) | 音楽 |
Dolls(2002/日) | 北野武 | 83 | ( 184) | 音楽 |
壬生義士伝(2002/日) | 滝田洋二郎 | 59 | ( 130) | 音楽 |
千と千尋の神隠し(2001/日) | 宮崎駿 | 463 | (1137) | 音楽 |
BROTHER(2000/日=英) | 北野武 | 165 | ( 466) | 音楽 |
カルテット(2000/日) | 久石譲 | 18 | ( 33) | 監督・脚本・音楽 |
川の流れのように(2000/日) | 秋元康 | 1 | ( 4) | 音楽 |
菊次郎の夏(1999/日) | 北野武 | 115 | ( 416) | 音楽 |
はつ恋(1999/日) | 篠原哲雄 | 78 | ( 163) | 音楽 |
時雨〈しぐれ〉の記(1998/日) | 澤井信一郎 | 8 | ( 15) | 音楽 |
もののけ姫(1997/日) | 宮崎駿 | 326 | (1541) | 音楽 |
パラサイト・イヴ(1997/日) | 落合正幸 | 50 | ( 224) | 音楽 |
HANA-BI(1997/日) | 北野武 | 159 | ( 674) | 音楽 |
キッズ・リターン Kids Return(1996/日) | 北野武 | 177 | ( 599) | 音楽 |
久石譲に似た名前
スティーヴン・スピルバーグ | 黒澤明 | ジェームズ・キャメロン | 久米譲 |
バリー・ソネンフェルド | 平山譲 | 影丸譲也 | 村岡譲 |
磯野久美子 | 河崎喜久三 | 普久原明 | 久保井研 |
外部のサイトを検索
久石譲 | Google Yahoo!(J) goo |
Jo Hisaishi | IMDb Google Yahoo! |