[POV: a Point of View]
気になる映画の全米興行成績U.S.A.Boxoffice
皆さんはハリウッド映画を見る時に全米での興行成績って気になります?僕はなぜかスゴイ気になるんですよ。
なので気になる映画の全米での興行成績を調べてみました。
全米大ヒットといわれる作品が多すぎて、本当に全米で大ヒットした作品がどれだか分からないという人は参考にしてみて下さい。
A:6億ドル以上、B:3億ドル以上、C:2億ドル以上、D:1億ドル以上、E:1億ドル未満。
一言コメントには細かな全米興行成績を記載。計算は面倒なので全て1ドル=100円です。
E | バッドボーイズ(1995/米) | 65億円 | [comment] | |
E | ビーン(1997/英) | 45億円 | [comment] | |
E | ふたりの男とひとりの女(2000/米) | 90億円 | [comment] | |
E | レジェンド・オブ・フォール 果てしなき想い(1994/米) | 66億円 | [comment] | |
E | スターゲイト(1994/米=仏) | 71億円 | [comment] | |
E | ベイブ(1995/豪) | 66億円 | [comment] | |
E | スリーパーズ(1996/米) | 53億円 | [comment] | |
E | エイリアン4(1997/米) | 47億円 | [comment] | |
E | アウトブレイク(1995/米) | 67億円 | [comment] | |
E | ニュー・ガイ(2002/米) | 28億円 | [comment] | |
E | ファム・ファタール(2002/仏) | 6億円 | [comment] | |
E | ザ・プロフェッショナル(2001/米) | 23億円 | [comment] | |
E | フル・モンティ(1997/英) | 45億円 | [comment] | |
E | 戦場のピアニスト(2002/英=独=仏=ポーランド) | 32億円 | [comment] | |
E | ブラッド・ワーク(2002/米) | 26億円 | [comment] | |
E | スパイキッズ2 失われた夢の島(2002/米) | 85億円 | [comment] | |
E | JFK(1991/米) | 70億円 | [comment] | |
E | ひとりっ娘2(1995/米) | 19億円 | [comment] | |
E | オールド・ルーキー(2002/米) | 75億円 | [comment] | |
E | ファイナル・デスティネーション(2000/米) | 53億円 | [comment] |
調べても調べてもキリないんで徐々にやります。目指せ全映画カバー!?
この映画が好きな人達このPOVを気に入った人達 (6 人) | YoshidaS たろ ついまっど! TOMIMORI FreeSize chokobo |