ハワード・ショア Howard Shore (2/4)
タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
---|---|---|---|---|
ディパーテッド(2006/米) | マーティン・スコセッシ | 84 | ( 211) | 音楽 |
ヒストリー・オブ・バイオレンス(2005/米) | デヴィッド・クローネンバーグ | 43 | ( 105) | 音楽 |
アビエイター(2004/米=日=独) | マーティン・スコセッシ | 49 | ( 136) | 音楽 |
ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還(2003/米=ニュージーランド) | ピーター・ジャクソン | 121 | ( 349) | 音楽 |
ギャング・オブ・ニューヨーク(2002/米=独=伊=英=オランダ) | マーティン・スコセッシ | 95 | ( 207) | 音楽 |
ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔(2002/米=ニュージーランド) | ピーター・ジャクソン | 135 | ( 437) | 音楽 |
スパイダー 少年は蜘蛛にキスをする(2002/仏=カナダ=英) | デヴィッド・クローネンバーグ | 18 | ( 41) | 音楽 |
パニック・ルーム(2002/米) | デヴィッド・フィンチャー | 177 | ( 422) | 音楽 |
ロード・オブ・ザ・リング(2001/米=ニュージーランド) | ピーター・ジャクソン | 300 | ( 714) | 音楽 |
スコア(2001/米) | フランク・オズ | 90 | ( 217) | 音楽 |
ザ・セル(2000/米) | ターセム・シン | 182 | ( 411) | 音楽 |
ハイ・フィデリティ(2000/米) | スティーブン・フリアーズ | 104 | ( 251) | 音楽 |
エスター・カーン めざめの時(2000/英=仏) | アルノー・デプレシャン | 5 | ( 8) | 音楽 |
裏切り者(2000/米) | ジェームズ・グレイ | 26 | ( 55) | 音楽 |
イグジステンズ(1999/英=カナダ) | デヴィッド・クローネンバーグ | 95 | ( 257) | 音楽 |
グロリア(1999/米) | シドニー・ルメット | 20 | ( 62) | 音楽 |
アナライズ・ミー(1999/米) | ハロルド・ライミス | 87 | ( 311) | 音楽 |
ドグマ(1999/米) | ケヴィン・スミス | 61 | ( 130) | 音楽 |
コップランド(1997/米) | ジェームズ・マンゴールド | 38 | ( 143) | 音楽 |
ゲーム(1997/米) | デヴィッド・フィンチャー | 242 | ( 760) | 音楽 |
ハワード・ショアに似た名前
ハワード・シーハン | ハワード・シュープ | ハワード・シュワルツ | ハワード・ボールドウィン |
ハワード・C・ヒックマン | ハワード・G・ミンスキー | ハワード・バーク | ハワード・バーカー |
ハワード・R・シャスター | ハワード・ジョンソンJr. | ハワード・コーダー | ハワード・E・ジョンソン |
外部のサイトを検索
ハワード・ショア | Google Yahoo!(J) goo |
Howard Shore | IMDb Google Yahoo! |