ケヴィン・スペイシー Kevin Spacey (1/3)
| タイトル(製作年/国) | 監督 | コメント | 平均点(人数) | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| セブン(1995/米) | デヴィッド・フィンチャー | 369 | (1530) | 出演 |
| ユージュアル・サスペクツ(1995/米) | ブライアン・シンガー | 330 | (1112) | 出演 |
| L.A.コンフィデンシャル(1997/米) | カーティス・ハンソン | 298 | (1062) | 出演 |
| アメリカン・ビューティー(1999/米) | サム・メンデス | 356 | ( 957) | 出演 |
| 交渉人(1998/米=独) | F・ゲイリー・グレイ | 243 | ( 898) | 出演 |
| アウトブレイク(1995/米) | ヴォルフガング・ペーターゼン | 142 | ( 862) | 出演 |
| 評決のとき(1996/米) | ジョエル・シュマッカー | 78 | ( 471) | 出演 |
| ペイ・フォワード 可能の王国(2000/米) | ミミ・レダー | 202 | ( 496) | 出演 |
| ワーキング・ガール(1988/米) | マイク・ニコルズ | 58 | ( 364) | 出演 |
| バグズ・ライフ(1998/米) | ジョン・ラセッター/アンドリュー・スタントン | 73 | ( 264) | 出演 |
| ソーシャル・ネットワーク(2010/米) | デヴィッド・フィンチャー | 73 | ( 182) | 製作総指揮 |
| シッピング・ニュース(2001/米) | ラッセ・ハルストレム | 82 | ( 207) | 出演 |
| 光の旅人 KーPAX(2001/米=独) | イアン・ソフトリー | 58 | ( 146) | 出演 |
| 月に囚われた男(2009/英) | ダンカン・ジョーンズ | 29 | ( 90) | 出演 |
| アルビノ・アリゲーター(1996/米) | ケヴィン・スペイシー | 37 | ( 134) | 監督 |
| 摩天楼を夢みて(1992/米) | ジェームズ・フォーリー | 45 | ( 85) | 出演 |
| 晩秋(1989/米) | ゲイリー・デヴィッド・ゴールドバーグ | 17 | ( 58) | 出演 |
| ライフ・オブ・デビッド・ゲイル(2003/米=独) | アラン・パーカー | 39 | ( 77) | 出演 |
| ベイビー・ドライバー(2017/米) | エドガー・ライト | 20 | ( 56) | 出演 |
| スーパーマン リターンズ(2006/豪=米) | ブライアン・シンガー | 40 | ( 93) | 出演 |
ケヴィン・スペイシーに似た名前
| ケヴィン・ガスリー | ケヴィン・スミス | ケビン・スミス | ケヴィン・スパータス |
| ケヴィン・スミス | ケビン・スコット・マック | ケヴィン・スコット・アレン | ケビン・マッカーシー |
| ケヴィン・ステイプルトン | ケヴィン・スコット・フレイクス | ケビン・スキャネル | ケビン・イエーガー |
外部のサイトを検索
| ケヴィン・スペイシー | Google Yahoo!(J) goo |
| Kevin Spacey | IMDb Google Yahoo! |
